浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理股份有限公司對福建歐瑞拉貿易有限公司等140戶企業債權資(zī)産處置公告
發布時間:2022年11月18日 08:00
債權情況:
序号 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔保人 | 抵押物(wù) |
1 | 嘉魚縣三湖假日大(dà)酒店(diàn)有限公司 | 湖北(běi)鹹甯 | 1488.132 | 541.9332 | / | 張衛兵、張衛星 | 魚嶽鎮濱湖路206号 商(shāng)住房 建築面積:12253.4㎡ 土地面積:15331.8㎡ (23畝)。 |
2 | 湖北(běi)常香油脂股份有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 1000 | 416.3969 | / | 湖北(běi)常香油脂股份有限公司、劉振喜、金學潔、劉振冬、張丹。 | 湖北(běi)省老河口市漢孟公路北(běi)側的工(gōng)業廠房,土地面積27260㎡,房屋面積10048.43㎡。 |
3 | 湖北(běi)省世益米業有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 1999.97 | 769.151 | / | 湖北(běi)省世益米業有限公司、劉益安、盤勝芳 | 棗陽市南(nán)城辦事處史崗社區居委會一(yī)組的工(gōng)業廠房,土地46351.1㎡,房屋面積13022㎡。 |
4 | 襄陽金萬通車(chē)輛有限公司 | 湖北(běi)丹江口 | 791.9064 | 273.7801 | / | 湖北(běi)家天下(xià)房地産開(kāi)發有限公司、季金龍、韓玉珍、季林堰、詹輝、張學鋒 | 丹江口市新港大(dà)道以東的住宅用地,面積15581.88㎡。 |
5 | 襄陽荊捷汽車(chē)零部件有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 2400 | 705.1449 | / | 襄陽荊捷汽車(chē)零部件有限公、卓越、肖新院 | 襄陽市樊城區牛首工(gōng)業園的工(gōng)業廠房,土地面積53652.9㎡,房屋面積30100.87㎡。 |
6 | 黃石東方裝飾城管理有限公司 | 湖北(běi)黃石 | 9594.075 | 2835.514 | / | 黃石興泰工(gōng)貿有限公司、黃石興泰置業有限公司、林千裏、林霄 | 黃石市武漢路南(nán)側(東方裝飾城内)的商(shāng)業房地産,面積21216.63㎡。 |
7 | 湖北(běi)興洋科技有限公司 | 湖北(běi)黃石 | 700 | 112.941 | / | 陳海燕 全麗蘭 | 借款人名下(xià)位于大(dà)冶市靈鄉鎮靈成工(gōng)業園(靈成路6号)工(gōng)業房地産(10棟一(yī)層廠房,一(yī)塊土地),廠房10866.22㎡,土地21.58畝。 |
8 | 洪湖市宏林石化設備制造有限公司 | 湖北(běi)荊州 | 2739.997 | 426.7633 | / | 陳緒林、江吉玲、陳誠、陳思遠、宋娟 | 借款人名下(xià)位于洪湖市戴家場鎮戴東一(yī)路工(gōng)業房地産,廠房一(yī)棟,鋼構,層高12米,廠房14800㎡,土地41.01畝,自用。 |
9 | 湖北(běi)翊翔石化設備制造有限公司 | 湖北(běi)荊州 | 570 | 101.0116 | / | 顔家華、顔浩、匡貴玉、範敏 | 借款人名下(xià)位于洪湖市曹市鎮鋒府公路北(běi)工(gōng)業房地産(離(lí)武漢150公裏),爲兩棟鋼結構生(shēng)産車(chē)間、一(yī)棟三層混合結構辦公樓,面積4888.55㎡,土地13.3畝。 |
10 | 湖北(běi)誠品地産發展有限公司 | 湖北(běi)十堰 | 12394.83 | 1970.782 | / | 司馬萍、唐衛東、李玉琴、唐希櫻、湖北(běi)大(dà)唐日盛置業投資(zī)有限公司 | 借款人名下(xià)位于十堰市人民路99号萬秀城商(shāng)住兩用房産,具體(tǐ)抵押範圍爲1号樓(僅第4層、第5層)至6号樓,共6幢,7本土地證。剩餘的8号樓至10号樓爲二期項目,抵押在交行。後期在經過建行逐步的釋放(fàng)解押,目前剩餘在押總面積合計60,442.84平方米(授信時抵押面積合計10.63萬方):其中(zhōng)住宅21,765.11平方米(246套);辦公14,938.07平方米(218套),1号樓商(shāng)業房地産23,739.66平方米(50套,其中(zhōng)4樓11,869.51平方米分(fēn)割爲48套,5樓11,870.15平方米未分(fēn)割仍爲2套)。 |
11 | 湖北(běi)東興科技有限公司 | 湖北(běi)黃岡 | 499.36 | 82.94951 | / | 黃岡市龍感湖東興實業有限公司、邱誠、嚴詩雲、嚴永東、劉紅利 | 借款人名下(xià)位于黃岡市龍感湖管理區沙湖辦事處工(gōng)業園區的工(gōng)業房地産,爲一(yī)棟混合結構綜合樓和一(yī)棟鋼混結構廠房,面積4713.08㎡,土地12.34畝。 |
12 | 湖北(běi)福凱木業有限公司 | 湖北(běi)黃岡 | 799.9971 | 137.2183 | / | 張炳福、陳海英、張凱 | 借款人名下(xià)位于武穴市金盤路18号的工(gōng)業房地産,爲一(yī)棟四層辦公樓和兩棟一(yī)層生(shēng)産車(chē)間,面積4722.36㎡,土地12.63畝,目前自用中(zhōng)。 |
13 | 黃梅瑞金制衣有限公司 | 湖北(běi)黃岡 | 600 | 99.61228 | / | 湖北(běi)瑞豐投資(zī)有限公司、胡國梁、鄭曉、淩學銀、塗榮貴、缪平、胡國梁、淩學銀 | 湖北(běi)瑞豐投資(zī)有限公司名下(xià)位于湖北(běi)省黃岡市黃梅縣大(dà)勝工(gōng)業園的工(gōng)業房地産,爲一(yī)棟混合結構宿舍樓,共六層,面積6075.04㎡,土地13.28畝,目前抵押人自用中(zhōng)。 |
14 | 湖北(běi)金鵬飛紡織有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 1300 | 599.57 | / | 楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 湖北(běi)金鵬飛名下(xià)位于老河口市光化大(dà)道西側2塊工(gōng)業土地,面積分(fēn)别爲9464.6㎡(約14畝)、13285.1㎡(約20畝);2個車(chē)間,建築面積分(fēn)别爲6800.2㎡、7786.35㎡;一(yī)座辦公樓,建築面積2283.45㎡ |
15 | 襄陽市揚帆紡織有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 750 | 331.24 | / | 湖北(běi)金鵬飛紡織有限公司、楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 金鵬飛名下(xià)位于老河口市光化大(dà)道西側一(yī)棟在建宿舍樓,建築面積9876.8㎡,兩塊工(gōng)業用地,面積分(fēn)别爲3462.6㎡(約5.2畝)、9791㎡(約14.7畝) |
16 | 黃石興泰工(gōng)貿有限公司 | 湖北(běi)黃石 | 2899.97 | 1511.636 | / | 林千裏、章曉倩 | 抵押:兩處商(shāng)鋪,分(fēn)别位于黃石市經濟開(kāi)發區武黃路南(nán)側和黃石市經濟開(kāi)發區花湖大(dà)道37号東方裝飾城内,面積分(fēn)别爲3859.2平方米和1978.92平方米,最高額抵押,抵押金額分(fēn)别爲2000萬元和1000萬元,他項證号爲:黃房他證經字第201303764号。 |
17 | 湖北(běi)九牧物(wù)資(zī)貿易有限公司 | 湖北(běi)孝感 | 1999.5 | 1342.275 | / | 林志(zhì)義,張芳娥 | 雲夢縣城關鎮城北(běi)工(gōng)業園的工(gōng)業房地産,土地面積34429㎡,房屋面積9328.25㎡。 |
18 | 湖北(běi)鼎鼎電氣有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 2990.73 | 1744.09 | / | 李長春、襄陽鼎鼎電氣有限公司 | 抵押物(wù)爲第三方襄陽賽爾斯電子科技有限公司名下(xià)位于襄陽市襄州區深圳工(gōng)業園、面積爲31309.35平方米的工(gōng)業用地,及地上總面積爲38050.06平方米的工(gōng)業廠房 |
19 | 湖北(běi)奧星糧油工(gōng)業有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 1996.61 | 1035.202 | / | 企業法人代表梁紅星 | 老河口易達投資(zī)有限公司名下(xià)位于老河口市梨花大(dà)道西側的一(yī)宗出讓的城鎮住宅用地,土地面積53898平方米(80.92畝)。 |
20 | 湖北(běi)炎帝農業科技股份有限公司 | 湖北(běi)随州 | 13634.55 | 2708.683 | / | 湖北(běi)銀兆食品有限公司、劉海波、譚照生(shēng)、周繼軍 | 炎帝公司名下(xià)位于随州随縣的工(gōng)業房地産抵押,土地275.6畝,地上房産面積68275.58平方米。 |
21 | 老河口晟翔紡織有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 708.9 | 406.555 | / | 張仁政 | 抵押物(wù)爲位于老河口市環四路北(běi)側的土地和廠房,工(gōng)業用地面積17802.80平方米,工(gōng)業房産面積7441.5平米 |
22 | 棗陽銀信棉業有限公司 | 湖北(běi)襄陽 | 1400 | 401.19 | / | 王素珍、王長友、王鎖 | 棗陽市前進路工(gōng)業房地産,土地面積19021.2㎡,房屋面積7001.5㎡。 |
23 | 安陸市通大(dà)商(shāng)貿有限公司 | 湖北(běi)孝感 | 786 | 275.54 | / | 周萬剛 | 周萬剛個人商(shāng)用房,土地面積306.6平米,房産面積760.33平米,座落位置:交通路4幢(小(xiǎo)肥羊火(huǒ)鍋店(diàn))。 |
24 | 荊州精機數控車(chē)床有限公司 | 湖北(běi)荊州 | 1379.996 | 462.0901 | / | 湖北(běi)精機智能裝備股份有限公司、荊州市雙美機械有限公司、向志(zhì)軍、向華、王小(xiǎo)莉 | 湖北(běi)精機智能裝備股份有限公司(原名爲湖北(běi)精機數控機床有限公司)名下(xià)位于荊州開(kāi)發區東方大(dà)道的工(gōng)業房地産,土地面積爲13797平米約20.7畝(40507平方米劃線分(fēn)割抵押,車(chē)間、辦公樓等3處工(gōng)業房産面積17043.77平米。 |
25 | 宜都市鑫聖陶瓷有限公司 | 湖北(běi)宜昌 | 3000 | 611.72 | / | 李斌、王本玉、劉衛、李文晶 | 債務人用位于宜都市陸城十裏鋪村(cūn)工(gōng)業園區土地抵押面積60990.8㎡(約91.48畝),地上建築物(wù)(房産)面積34624.76㎡提供抵押。 |
26 | 夾江威尼大(dà)酒店(diàn)有限公司 | 四川省 | 990 | 479.66 | 6 | 四川省長淩商(shāng)貿有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開(kāi)容、陳懷雲 | 1、毛開(kāi)容以其位于樂山市夾江縣焉城鎮瓷都大(dà)道719号1棟1層、3棟-1至19層合計31875.46㎡商(shāng)業房産提供抵押;2、毛開(kāi)容以其持有的夾江威尼大(dà)酒店(diàn)100%股權提供質押;3、陳懷雲以其持有的四川威尼陶瓷有限公司30%的股權提供質押; |
27 | 四川省長淩商(shāng)貿有限公司 | 四川省 | 5399.35 | 2617.6 | 34.26 | 夾江威尼大(dà)酒店(diàn)有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開(kāi)容、陳懷雲 | 4、毛開(kāi)容以其持有的四川威尼陶瓷有限公司70%的股權提供質押; |
28 | 四川威尼陶瓷有限公司 | 四川省 | 4000 | 1940.24 | 28.93 | 四川省長淩商(shāng)貿有限公司、夾江威尼大(dà)酒店(diàn)有限公司、陳利容、毛開(kāi)容、陳懷雲 | 5、陳利容以其持有的四川省長淩商(shāng)貿有限公司的80%股權提供質押。 |
29 | 攀枝花市意榮工(gōng)貿有限責任公司 | 四川省 | 11900 | 5190.55 | 142.64 | 攀枝花永生(shēng)房地産開(kāi)發有限公司、鹽邊縣永生(shēng)電力開(kāi)發有限責任公司、簡安強、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生(shēng)炭業有限公司以其馬草灣煤礦采礦權 |
30 | 鹽邊縣紅坭永生(shēng)炭業有限責任公司 | 四川省 | 11950 | 8425.9 | 92.49 | 攀枝花永生(shēng)房地産開(kāi)發有限公司、鹽邊縣永生(shēng)電力開(kāi)發有限責任公司、簡安強、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生(shēng)炭業有限公司以其馬草灣煤礦采礦權 |
31 | 南(nán)通湧鑫集團有限公司、湧鑫文旅集團有限公司、鹽城湧鑫地産有限公司 | 鹽城市 | 16480 | 10272.09 | 58.26 | 湧鑫汽車(chē)集團有限公司、吳湧鈞、江明雲 | 抵押物(wù)一(yī):鹽城湧鑫地産有限公司、鹽城江森(sēn)貿易有限公司、鹽城鑫湖湧菲貿易有限公司、鹽城鑫湖貿易有限公司名下(xià)的位于鹽城經濟開(kāi)發區新都東路31号湧鑫經貿中(zhōng)心4号樓的在建工(gōng)程及對應土地使用權(已經完工(gōng)、證件齊全),其中(zhōng)公寓19174.68平米、商(shāng)鋪24522.44平米。第一(yī)順位抵押,抵押本金金額17980萬元。 |
32 | 甯波市鄞州對外(wài)貿易股份有限公司 | 浙江甯波 | 2653.24 | 1235.64 | 0 | 甯波甬茂對外(wài)貿易有限公司 | / |
33 | 甯波科泉物(wù)資(zī)供應有限公司 | 浙江甯波 | 5350.31 | 6448.96 | 0 | 上海中(zhōng)強能源(集團)有限公司、南(nán)通塘蘆港濱海生(shēng)态園有限公司、啓東海天蜃景濱海生(shēng)态園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南(nán)通塘蘆港濱海生(shēng)态園有限公司名下(xià)位于啓東市近海鎮東側土地,用途爲其他商(shāng)服用地,使用權面積133333平米,折約200畝 |
34 | 甯波市鄞州對外(wài)貿易股份有限公司 | 浙江甯波 | 2675.09 | 790.12 | 0 | 甯波甬茂對外(wài)貿易有限公司 | 位于甯波市鄞州區鍾公廟街道錦寓路 666号301室的商(shāng)業房地産(626.82平方米)及22個車(chē)位 |
35 | 甯波保稅區坤宏商(shāng)貿有限公司 | 浙江甯波 | 1018.94 | 901.42 | 0 | 舟山凱爾登大(dà)酒店(diàn)有限公司、舟山市商(shāng)會房産有限公司、何志(zhì)平、陳瑩 | 1.位于定海區商(shāng)會大(dà)廈B區二層商(shāng)業房地産,建築面積爲423.16平方米,分(fēn)攤土地使用面積42.47平方米;2.位于舟山市定海區東河路北(běi)段162号、164号商(shāng)業用房,建築面積95.81平方米;3.位于舟山市定海區東河路北(běi)段160号和昌洲大(dà)道806号商(shāng)業用房,建築面積138.28平方米。 |
36 | 甯波科泉物(wù)資(zī)供應有限公司 | 浙江甯波 | 5000 | 6422.91 | 0 | 甯波泰瓯物(wù)資(zī)貿易有限公司、上海中(zhōng)強能源(集團)有限公司、南(nán)通塘蘆港濱海生(shēng)态園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南(nán)通塘蘆港濱海生(shēng)态園有限公司名下(xià)200畝商(shāng)服用地 |
37 | 甯波科泉物(wù)資(zī)供應有限公司 | 浙江甯波 | 6980.02 | 7256.37 | 0 | 上海中(zhōng)強能源(集團)有限公司、啓東海天蜃景濱海生(shēng)态園有限公司、南(nán)通塘蘆港濱海生(shēng)态園有限公司、鄭永華、黃春花 | 啓東海天蜃景濱海生(shēng)态園有限公司名下(xià)150畝商(shāng)服用地 |
38 | 甯波東控集團有限公司 | 甯波 | 5700 | 3817.46 | 0 | 甯波東藍(lán)智慧城市運營科技有限公司、朱召法、薛萬娟 | 甯波東控集團有限公司、甯波乾元文化傳播有限公司、甯波海宇投資(zī)管理有限公司、甯波衆元投資(zī)管理有限公司合計持有1050.6912萬股飛利信(300287)股票質押。 |
39 | 紅黃藍(lán)集團有限公司 | 溫州 | 2000 | 804.68 | 0 | 浙江浙歐置業有限公司、浙江紅黃藍(lán)服飾股份有限公司、良精集團有限公司、金莉萍,葉聖年,葉顯東,葉建通,瞿猛嘯 | / |
40 | 煌盛集團有限公司 | 溫州 | 1133.86 | 484.1 | 0 | 煌盛集團有限公司、朱約翰、安徽煌盛管業有限公司、浙江宏利水産有限公司、邵博、邵泰清,鄭霄漪 | 煌盛集團有限公司名下(xià)機器設備鋼絲骨網生(shēng)産線、封口機、注塑機等設備提供1530.94萬元最高抵押(已滅失);朱約翰名下(xià)溫州市新城大(dà)道豪都花園5幢7号商(shāng)鋪設定抵押擔保,建築面積 92.27平方米,提供323萬元最高抵押;煌盛集團有限公司名下(xià)對溫州市龍灣區人民政府應收賬款設定質押,提供6434萬元最高額質押擔保; |
41 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州 | 4000 | 3068.74 | 0 | 溫州市益奇鞋業有限公司、廣泰建設集團有限公司、溫州市東南(nán)集團有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
42 | 溫州經濟技術開(kāi)發區經緯實業總公司 | 溫州 | 9075 | 7293.59 | 0 | 溫州市益佳鞋業有限公司、溫州市益奇鞋業有限公司、溫州市東南(nán)集團有限公司、溫州城市建設開(kāi)發有限公司、江西益邦實業有限公司、溫州乾順置業有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
43 | 瑞安市華大(dà)鞋業有限公司 | 溫州 | 1857.21 | 0 | 0 | 薛行申、浙江路标鞋業有限公司、阮榮法、蔡秀雲 | 薛行申名下(xià)位于内蒙古包頭市東河區環城路王中(zhōng)商(shāng)廈-1層的商(shāng)業房産設定4000萬元抵押擔保,建築面積5494.96平方米。 |
44 | 福建歐瑞拉貿易有限公司 | 福州 | 2845.06 | 2361.06 | 0 | 福建世達海運有限公司、林晨丹、魏文泰、高海華、魏文武、福建歐瑞拉貿易有限公司 | 福建歐瑞拉貿易有限公司名下(xià)位于福州市台江區瀛洲街道江濱中(zhōng)大(dà)道188号福州世茂外(wài)灘花園南(nán)江濱商(shāng)鋪C段3層02店(diàn)面。 |
45 | 福建省鑫東華實業有限公司 | 福州 | 4257 | 3239.4 | 0 | 福建省鑫東華實業有限公司、福建錦華貿易有限公司、鄭振官、陳秀英、鄭成東 | 福建省鑫東華實業有限公司提供的自有機器設備抵押 |
46 | 福建省台福食品有限公司 | 福州 | 1495.62 | 1130.02 | 0 | 福建省鑫東華實業有限公司,陳家利、陳美雲 | / |
47 | 福州含霖貿易有限公司 | 福州 | 5567.6 | 2291.31 | 0 | 福安市昌源電機配件有限公司,羅利明、聶正芬,廈門揚鋼金屬有限公司 | / |
48 | 福建泛華礦業股份有限公司 | 福州 | 8003.2 | 7480.23 | 0 | 廈門元華發展股份有限公司、林昌華、王秀雲、林翠妍 | / |
49 | 建瓯市群升置業有限公司 | 南(nán)平 | 13975.77 | 4918.47 | 0 | 建瓯市群升置業有限公司、遊恩和、趙星 | 由建瓯市群升置業有限公司持有的建瓯市城區東門外(wài)拟建黃華路兩側A1地塊土地使用權及在建工(gōng)程抵押 |
50 | 平和縣立華房地産有限公司 | 漳州 | 2212.3.00 | 0 | 0 | 平和縣立華房地産有限公司、李飛躍、林美珠 | 平和縣小(xiǎo)溪鎮恒豐廣場項目的國有出讓土地使用權及在建工(gōng)程 |
51 | 廣西恒升集團有限公司 | 百色 | 8548.92 | 7077.94 | 0 | 丁磊、丁俊傑、丁士勳、黃開(kāi)永、朱宇柘、廣西恒升集團有限公司 | “恒升•水岸花園”3#樓在建工(gōng)程13,982.4㎡;5#樓在建工(gōng)程23,812.58㎡;B#樓在建工(gōng)程5,325.56㎡;E#樓在建工(gōng)程9,784.62㎡。 |
52 | 廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港 | 3000 | 2869.51 | 0 | 黃健文、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城内的2處住宅性質房地産,建築面積共4020㎡。 |
53 | 廣西貴港市景泰物(wù)流有限公司 | 貴港 | 2000 | 2006.99 | 0 | 黃健升、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城内的2處住宅性質房地産,建築面積共4095.85㎡。 |
54 | 貴港市八駿運輸有限公司 | 貴港 | 1000 | 901.49 | 0 | 黃瑞昌、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城内的1處住宅性質房地産,建築面積1986.91㎡。 |
55 | 廣西盛景房地産開(kāi)發有限公司 | 桂林 | 1423.71 | 1893.3 | 0 | 廣西盛景房地産開(kāi)發有限公司 | 盛景大(dà)廈開(kāi)發項目土地,面積15,326.5㎡,其上在建工(gōng)程24,803.15㎡。 |
56 | 柳州市晟深貿易有限責任公司 | 柳州 | 1350 | 1144.1 | 0 | 吳海濤、吳海燕、柳州市晟彙房地産開(kāi)發有限責任公司 | 柳州市雒容鎮雒柳路6号江濱商(shāng)貿城11幢房地産,建築面積4347.77㎡,占地面積1062.83㎡。 |
57 | 梧州市福茂貿易有限公司 | 梧州 | 2000 | 1825.9 | 0 | 黃位斌、韋廣良、梧州市萬輝商(shāng)貿投資(zī)有限公司、張宇麗 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南(nán)大(dà)道362号的5塊共計12760.31㎡(19.14畝)批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權,土地編号爲1#-5#。 |
58 | 蒼梧縣億群農業發展有限公司 | 梧州 | 800 | 734.62 | 0 | 張輝、傅澤銘、張一(yī)輝、蒼梧縣萬鋒房地産開(kāi)發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南(nán)大(dà)道378号兩塊共計1512.84㎡商(shāng)業土地使用權。 |
59 | 廣西梧州市勵遠農業發展有限公司 | 梧州 | 2000 | 2162.01 | 0 | 張溯、甘麗文、張一(yī)輝、蒼梧縣萬鋒房地産開(kāi)發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南(nán)大(dà)道378号30幢商(shāng)業用房及土地(編号爲C-03至C-32)、共7454.05㎡。 |
60 | 梧州市大(dà)山六堡茶有限公司 | 梧州 | 1800 | 1970.62 | 0 | 張一(yī)輝、蒙炳蘭、蒼梧縣萬鋒房地産開(kāi)發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南(nán)大(dà)道378号22幢商(shāng)業用房(編号爲C-39至C-60)及土地,房産面積共5477.25㎡,土地面積共1210㎡。 |
61 | 蒼梧縣綠野園林綠化有限公司 | 梧州 | 1600 | 1445.71 | 0 | 黎華林、唐珊 | 梧州市龍圩鎮祥龍六路30号的三塊城鎮住宅用地使用權共3135.65㎡和其上9幢住宅共2940.83㎡。 |
62 | 梧州市寶得利珠寶有限責任公司 | 梧州 | 2000 | 1805.17 | 0 | 李濟高、石天德、張宇麗、梧州市萬輝商(shāng)貿投資(zī)有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南(nán)大(dà)道362号的6塊共計13779.34㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權,土地編号爲11#-16#。 |
63 | 梧州市利興源鋼材貿易有限公司 | 梧州 | 1520 | 1493.62 | 0 | 張輝、嚴海紅、梧州市萬輝商(shāng)貿投資(zī)有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南(nán)大(dà)道362号的9塊共計9265.48㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權。 |
64 | 梧州市宇煌建材有限公司 | 梧州 | 2000 | 1826.16 | 0 | 陳永玲、周明宇、張一(yī)輝、張宇麗、梧州市萬輝商(shāng)貿投資(zī)有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南(nán)大(dà)道362号的5塊共計12237.77㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權。 |
65 | 浙江萬通包裝有限公司 | 長興 | 640 | 347.7 | 0 | 浙江萬通包裝有限公司、浙江彩通印刷包裝有限公司、汪成海、虞紅燈 | 抵押人浙江萬通包裝有限公司名下(xià)四台八色凹版印刷機提供640萬元最高額抵押擔保,已拍賣成交,未分(fēn)配 |
66 | 紹興新安紡織刺繡有限公司 | 紹興 | 1398.9 | 772.13 | 0 | 紹興嘉禾彩印包裝服飾有限公司、紹興縣中(zhōng)聯針織漂染有限責任公司、施建民、陳國仙 | / |
67 | 紹興恒柏制衣有限公司 | 紹興 | 5375 | 5310.82 | 0 | 紹興恒柏房地産開(kāi)發有限公司、徐麗華、夏柏潮、恒柏集團有限公司 | 抵押人紹興恒柏房地産開(kāi)發有限公司名下(xià)位于紹興國貿大(dà)廈19-24層的房産(房屋面積6181.34㎡)以及車(chē)庫4587.92㎡(含人防面積974.38㎡)提供5375萬元最高額抵押,其中(zhōng)24層2401-2407号房屋(建築面積合計1046.08㎡)已拍賣成交,未分(fēn)配 |
68 | 浙江卡特蘭紡織有限公司 | 諸暨 | 976.81 | 166.03 | 0 | 浙江百潤紡織有限公司、浙江人偉紡織科技有限公司、周騰、黃玉林 | 抵押人浙江百潤紡織有限公司名下(xià)車(chē)輛提供40萬元最高額抵押擔保 |
69 | 浙江大(dà)唐進出口有限公司 | 諸暨 | 3000 | 733.13 | 0 | 浙江美邦紡織有限公司、諸暨華達紡織有限公司、陳立峰、王玲 | / |
70 | 溫州金城房地産開(kāi)發有限公司 | 溫州 | 7548.03 | 8062.26 | 0 | 溫州金城房地産開(kāi)發有限公司、銀苑控股有限公司、李春芳、李前模、吳昌權 | 溫州金城房地産開(kāi)發有限公司名下(xià)位于龍港的站港路以南(nán)、下(xià)垟鄭貨運中(zhōng)心以西、東新街以北(běi)地塊的國有土地使用權提供抵押擔保,土地面積30000平方米,最高額抵押擔保金額2.2億元。 |
71 | 溫州特賽系統保護設備有限公司 | 溫州 | 2000 | 1024.94 | 0 | 潘愛國、柳慧婷、葉蓮英、柯金生(shēng)、柯遙、華靜 | / |
72 | 石獅深國投商(shāng)用置業有限公司 | 泉州 | 16091.87 | 5201.15 | 0 | 石獅深國投商(shāng)用置業有限公司、夏圭希、林桂英、胡玉堂、陳美雲、黃壽壽、胡振、張智敏、田佳華、林美钗、石獅市獅城商(shāng)業廣場經營管理有限公司、深圳市衆合創建投資(zī)發展有限公司 | 石獅市九二路北(běi)側塔前村(cūn)段東方偉業城市廣場房産及石獅市九二路塔前段2005G-01号土地 |
73 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司 | 莆田 | 39780 | 11328.76 | 0 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司、陝西金源石油有限責任公司、晉中(zhōng)市華儲石油銷售有限公司、曾榮仙、陳蘭莺、李機能、連碧霞 | 仙遊縣蓋尾鎮石馬村(cūn)五組莆田市力天紅木藝雕有限公司擁有的工(gōng)業房地産 |
74 | 武義梅林園藝有限公司 | 金華武義 | 440 | 153.15 | 0 | 梅子元、吳佩倩 | 武義縣城明招國際大(dà)廈第11層綜合用房 |
75 | 浙江神鷹集團有限公司 | 諸暨 | 1864.84 | 0 | 0 | 浙江中(zhōng)普建設集團有限公司、朱百超、朱潔 | 諸暨市五洩鎮頤明園翰風居20号住宅房産 |
76 | 溫州升陽塑業有限公司 | 溫州 | 1500 | 197.83 | 0 | 溫州市中(zhōng)際化纖有限公司、智信控股有限公司、溫州嘉信塑業有限公司、林孔智、黃兆立、葉愛珍 | 平陽縣肖江鎮滄海路106号住宅房産 |
77 | 溫州市東南(nán)集團有限公司 | 溫州 | 1499.86 | 1522.46 | 0 | 溫州翰升進出口有限公司、溫州市瓯海農業生(shēng)産資(zī)料有限公司、溫州市銀邦控股有限公司、管向陽、徐禮淵 | / |
78 | 浙江五峰電子有限公司 | 諸暨 | 1000 | 816.18 | 0 | 浙江嘉力寶機械有限公司、諸暨市東白(bái)湖房産開(kāi)發有限公司、周曉東、蔡麗芳 | 已處置 |
79 | 龍福環能科技股份有限公司 | 濱州 | 4000 | 1048.39 | 0 | 段建國、趙振芳、山東陽信龍騰棉業有限公司、陽信縣國有資(zī)産投資(zī)經營有限責任公司、山東陽信龍創纖維科技有限公司、陽信歐亞木器有限公司 | 借款人名下(xià)房産、土地使用權 |
80 | 蘇州新區利華物(wù)貿有限公司 | 江蘇蘇州 | 292.97 | 260.07 | 0 | 金蓉蓉、蘇州市東财擔保投資(zī)有限公司 | / |
81 | 揚州市平達鋁業有限公司 | 江蘇揚州 | 1140 | 610.67 | 0 | 徐國順、潘登美、歐順斌、吳鶴芬 | 抵押人徐國順、潘登美以其位于名仕華庭1-2号樓1168号商(shāng)鋪進行抵押 |
82 | 鎮江市舊(jiù)機動車(chē)交易市場有限公司 | 江蘇鎮江 | 788.71 | 1547.82 | 0 | 馬平、吳玉華 | 抵押人鎮江遠大(dà)實業有限責任公司以其位于鎮江市解放(fàng)路19号第二層、七-八層商(shāng)業用房及土地進行抵押 |
83 | 如臯市大(dà)成絲綢制衣有限公司 | 江蘇南(nán)通 | 790 | 454.8 | 0 | 周雪峰,顧璇 | 抵押人許瑞珍、周仁泉以其位于丁堰鎮三橋街四組的房地産提供抵押擔保,房屋面積918.4平方米,土地面積爲346.65平方米;抵押人周雪峰以其位于如臯市常青鎮迎賓路8号迎春花園1-1幢101、102、107、109、116室進行抵押 |
