浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理股份有限公司對杭州澳門豆撈食品有限公司等62戶企業債權資(zī)産處置公告
發布時間:2022年11月04日 08:00
債權情況:
序号 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔保人 | 抵押物(wù) | 備注 |
1 | 四川省眉山東坡酒業有限公司 | 四川省 | 1364.93 | 1247.77 | 5.6 | 無 | 四川省眉山東坡酒業有限公司以其位于眉山市東坡區白(bái)馬鎮萬坡鄉的工(gōng)業房地産進行抵押,建築面積共約12243.55㎡,土地使用權面積共約27321.5㎡。 | |
2 | 彭州市興源炭素有限責任公司 | 四川省 | 1500 | 1200.45 | 1.2 | 張華、宋方娟、康志(zhì)鵬、鍾澤麗、于建正、劉琴 | 四川雙有炭素實業有限公司名下(xià)位于遂甯市蓬溪縣城南(nán)經濟區火(huǒ)車(chē)站社區的工(gōng)業房地産進行抵押,廠房、辦公室等建築面積爲14845.79㎡,工(gōng)業用地面積68208.31㎡。 | |
3 | 四川禹王生(shēng)态農業發展有限公司 | 四川省 | 262.65 | 655.83 | 4.81 | 自然人王鴻、劉武兵提供保證擔保;自然人羅琳及法人四川禹王生(shēng)态農業發展有限公司提供抵押擔保; | 羅琳持有的位于溫江區溫泉大(dà)道1段558号的住宅房産提供抵押擔保; | |
4 | 成都宏翁裝飾材料有限公司 | 四川省 | 76.33 | 73.28 | 6.72 | 眉山市盛泰房地産開(kāi)發有限公司、鄧學林、曾仕英 | (1)眉山市高燈北(běi)街139号盛泰.天玺地下(xià)室1層44、45、94号車(chē)位提供抵押擔保; | |
5 | 四川簡陽春茂木業有限公司 | 四川省 | 0 | 444.89 | 6.1 | 龔春年、吳秀麗 | 龔春年、吳秀麗提供其持有借款人四川簡陽春茂木業有限公司股權的質押擔保。 | |
6 | 四川錦鳳囊橋投資(zī)管理有限責任公司 | 四川省 | 1524.61 | 1005.12 | 1.9 | 徐繼東、胡春芝 | 成都佐益投資(zī)有限公司以其位于夾江縣焉城鎮新華路7-19号1棟1層1号、2層1号、3層1号、4層1号、5層1号、6層1号、7層1号的商(shāng)業用房進行抵押,建築面積6040.14㎡。 | |
7 | 成都嘉和興業商(shāng)貿有限公司 | 四川省 | 1117.61 | 471.57 | 2.99 | 張旭、鄭敏、李世軍 | 無 | |
8 | 成都五谷珍農業發展有限公司 | 四川省 | 1299.2 | 763.41 | 0 | 無 | 無 | |
9 | 四川天聯汽車(chē)銷售服務有限公司 | 四川省 | 2390 | 1592.23 | 5.2 | 馮勇、張玉英、馮敏 | 四川天聯物(wù)資(zī)貿易有限公司以擁有的位于成都市金牛區羊西線蜀西路39号2、3樓商(shāng)業房地産進行抵押,建築面積2406.98㎡。 | |
10 | 丹陽市恒源物(wù)資(zī)有限公司 | 鎮江 | 2661 | 1663.9 | 0 | 江蘇寶祥汽車(chē)部件有限公司、徐芳、魏瑛 | 抵押物(wù)爲丹陽市恒源物(wù)資(zī)有限公司名下(xià)的位于丹陽市新橋鎮群樓村(cūn)的工(gōng)業房地産。房産建築面積23376.52平方米,土地使用權面積13333.6平方米,土地爲出讓性質的工(gōng)業用地,最高額抵押金額4720萬元(土地476萬元,房産4244萬元)。 | |
11 | 興化市衆心棉業有限公司 | 江蘇興化 | 1871.14 | 8.56 | 0 | 興化市啓航制衣有限公司,陳春根,朱愛玲 | 抵押人興化市衆心棉業有限公司以其名下(xià)位于茅山鎮茅山西村(cūn)的兩塊工(gōng)業不動産進行抵押,抵押物(wù)1工(gōng)業用地面積13311.6平方米,地上廠房4359.97平方米;抵押物(wù)2工(gōng)業用地面積3999.9平方米,地上廠房2400平方米 | |
12 | 無錫市天彙國際貿易有限公司 | 江蘇江陰 | 2198.8 | 3312.55 | 0.67 | 江陰市蘇南(nán)塑化交易市場有限公司,江陰市蘇南(nán)置業有限公司,江蘇雪豹噴霧罐業有限公司,李麗華、孔南(nán)良 | 無 | |
13 | 張家港保稅區長悅國際貿易有限公司 | 江蘇張家港 | 1499 | 1737.11 | 20.99 | 張家港市久盛船業有限公司,秦娟,袁士淮,施秋琴,蔡建國 | 無 | |
14 | 無錫江海精密環件鍛造有限公司 | 江蘇無錫 | 1346.61 | 2852.48 | 0 | 謝剛、張海娟 | 無 | |
15 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 諸暨 | 4990 | 3235.66 | 0 | 浙江鑫鼎盛實業有限公司,浙江潔達環保集團有限公司,蔡琦、楊永明,何保海、何燕,樓建軍、邊波英 | 抵押物(wù)爲樓建軍名下(xià)位于重慶市北(běi)碚區盧作孚路222号的4套住宅和18套商(shāng)鋪。其中(zhōng)住宅總面積289.06平米,商(shāng)鋪總面積3419.02平米,抵押物(wù)合計面積3708.08平方米,第一(yī)順位抵押。 | |
16 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 | 杭州 | 8420 | 1711.07 | 27.57 | 杭州澳門豆撈食品有限公司、環亞航集團有限公司、杭州天宮會所有限公司、杭州徐同泰釀造有限公司,汪堯松、趙亞珍夫婦 | 抵押1:杭州澳門豆撈食品有限公司名下(xià)所有的蕭山區蕭山經濟技術開(kāi)發區紅墾農場墾輝八路6号房地産提供二抵(建築面積49153平方米,土地面積35488平方米)。抵押2:汪堯松、趙亞珍名下(xià)位于蕭山商(shāng)業城輕紡市場公寓樓9區604室的房産(建築面積138.37平方米,用途爲住宅),以及位于蕭山商(shāng)業城輕紡市場A部3A-19号的房産(建築面積67.05平方米,用途爲商(shāng)業)。質押1:主債務人名下(xià)持有的杭州市蕭山區環亞航小(xiǎo)額貸 | |
17 | 杭州澳門豆撈食品有限公司 | 杭州 | 7480 | 1574.42 | 13.56 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司、環亞航集團有限公司、杭州天宮會所有限公司、杭州徐同泰釀造有限公司,汪堯松、趙亞珍夫婦 | 杭州澳門豆撈食品有限公司名下(xià)位于蕭山區蕭山經濟技術開(kāi)發區紅墾農場墾輝八路6号房地産,建築面積49153平方米,土地面積35488平方米。 | |
18 | 溫州交通建設集團安全設施有限公司 | 溫州 | 68.61 | 13.89 | 0 | 錢海東、錢迎雪、何遊娒、虞永玉 | 抵押物(wù)爲錢士玉(已過世,由錢海東、錢迎雪、何遊娒繼承)、虞永玉名下(xià)位于橫河北(běi)新村(cūn)13幢106室住宅,建築面積44.92平方米,最高額抵押金額爲人民币70萬元。 | |
19 | 浙江省廣業鋼鐵實業有限公司 | 杭州 | 3619.33 | 9465.93 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、浙江金禾房地産開(kāi)發有限公司、金先根、蔡正華 | 抵債資(zī)産:杭州市新塘路36、38、46、50、56、58、66号廣新大(dà)廈11-12層(杭州新傳媒産業大(dà)廈),建築面積2749.62平方米。 | 标的債權原債權人中(zhōng)國銀行杭州城東支行、中(zhōng)國銀行杭州白(bái)馬大(dà)廈支行已與債務人浙江省廣業鋼鐵實業有限公司、浙江華聖鋼鐵有限公司、浙江金都汽車(chē)裝備有限公司以及抵債資(zī)産所有人杭州廣新商(shāng)務大(dà)廈有限公司簽署相關協議,約定以抵債資(zī)産折價抵償全部标的債務 |
20 | 浙江金都汽車(chē)裝備有限公司 | 杭州 | 1717.38 | 3424.05 | 0 | 廣業控股有限公司、臨安金禾房地産開(kāi)發有限公司、鄭國都、周淩雲、金先根、蔡正華 | 無 | |
21 | 浙江華聖鋼鐵有限公司 | 杭州 | 2292.35 | 4419.46 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、金先根、蔡正華 | 無 | |
22 | 浙江名泰實業投資(zī)有限公司 | 杭州 | 405.58 | 602.17 | 0 | 浙江恒泰國際貿易有限公司、甯波名泰物(wù)資(zī)儲運有限公司、浙江物(wù)産實業發展有限公司、李幸雄 | 無 | |
23 | 浙江省義烏市華豐實業有限公司 | 義烏市 | 1105.64 | 2104.74 | 0 | 王小(xiǎo)仙、吳廣法,義烏市稠城韓美制筆廠,義烏市利源膠粘帶有限公司,張芳琴,趙賢文,宗軍民、陳群英 | 無 | |
24 | 八達控股集團諸暨物(wù)流有限公司 | 諸暨 | 3278.96 | 2780.49 | 0 | 浙江八達建設集團有限公司、浙江八達交通建設有限公司、八達控股集團有限公司、浙江華港鏈傳動有限公司、壽學良、壽紅霞 | 無 | |
25 | 江南(nán)礦業集團有限公司 | 溫州 | 5031.04 | 0 | 0 | 鳳凰科技集團有限公司、浙江華陽工(gōng)業化油器有限公司、浙江博大(dà)塑料有限公司、鄭元同、黃玲娣、鄭堅 | 無 | |
26 | 精益電器集團有限公司 | 溫州 | 1404.08 | 1674.04 | 0 | 耀華電器集團有限公司、浙江精泰科技有限公司、新華電器集團有限公司、陳冬青、張微微 | 無 | |
27 | 溫州烈駒服飾有限公司 | 溫州 | 684.99 | 923.82 | 0 | 陳秀春、李道國、李懷野、溫州市三松包裝有限公司 | 無 | |
28 | 義烏市新彩虹工(gōng)藝地毯有限公司 | 義烏市 | 800 | 833.81 | 0 | 龔輝根、徐金翠、義烏市好采頭箱包有限公司、吳鍾鳴、虞春珠 | 無 | |
29 | 義烏市航天工(gōng)藝品有限公司 | 義烏市 | 1200 | 1086.45 | 0 | 黃以明、樓愛菊、樓魯輝、孫良紅、義烏市揚航工(gōng)藝品有限公司 | 無 | |
30 | 義烏市日日高塑膠制品有限公司 | 義烏 | 1499.08 | 2518.64 | 0 | 龔祖紅,季春燕,孫後仙,王榮喜,義烏市卓冠文體(tǐ)用品有限公司,浙江健輝文體(tǐ)用品有限公司 | 0 | |
31 | 義烏市路明飾品有限公司 | 義烏市 | 1898.21 | 1722.15 | 0 | 浙江河馬實業有限公司、趙惠玲、金遠德、趙佳平、虞菊芳 | 無 | |
32 | 廣西貴港市覃塘區農業生(shēng)産資(zī)料有限公司 | 貴港 | 1200 | 1164.42 | 0 | 李超榮、譚秋良 | 貴港市覃塘區覃塘鎮覃塘火(huǒ)車(chē)站東北(běi)側房地産2處,房面積5448.92+1335.13㎡、土地面積14344.65㎡。 | |
33 | 桂林永豐旅遊有限公司 | 桂林 | 150 | 149.6 | 0 | 秦春鳳、秦科 | 桂林市七星區施家園路21号2-4棟1-2、1-3(已處置)、1-6号商(shāng)鋪,共計214.05㎡。 | |
34 | 廣西梧州市星達珠寶有限公司 | 梧州 | 448 | 342.39 | 4.77 | 孔潤江、黃思迪 | 1、梧州市西環路中(zhōng)段68号負一(yī)層1号車(chē)庫、自行車(chē)庫房地産,建築面積546.56㎡,土地面積149.2㎡; | |
35 | 廣西賀州遠豐林業投資(zī)有限公司 | 賀州 | 995 | 630.16 | 4.25 | 廣西天利恒種業有限公司、胡勝庭、鄭瑤、阮華斌、方閩英 | 桂林市靈川縣潭下(xià)鎮蔡崗村(cūn)委蔡崗、堡裏等村(cūn)的共149本林權證面積7288.4畝林權。 | |
36 | 富川瑤族自治縣富強果蔬種植專業合作社 | 富川 | 99.98 | 57.67 | 1.19 | 毛獻初、劉豔華、毛巍、毛明、毛嚴 | 無 | |
37 | 柳州佳美商(shāng)貿有限責任公司 | 柳州 | 580 | 276.56 | 6.27 | 陳偉勝、陳濤、曾四喜、蘭夏、陳萍 | 陳偉勝名下(xià)位于桂林市臨桂區南(nán)邊山鄉靖遠村(cūn)委苦裏河7.1畝林權,桂林市臨桂區南(nán)邊山鄉靖遠村(cūn)委大(dà)橋邊91.1畝林,桂林市臨桂區南(nán)邊山鄉靖遠村(cūn)委白(bái)雞嶺631.4畝林權,桂林市臨桂區南(nán)邊山鄉永平村(cūn)白(bái)沙窯、木窯、雨進789.7畝林權,桂林市臨桂區南(nán)邊山鄉永平村(cūn)陂源、煙廠、龍角上1021.9畝林權,共計2541.2畝。 | |
38 | 欽州銳豐釩钛鐵科技有限公司 | 欽州市 | 3960 | 634.49 | 0 | 陳克英、欽州銳豐釩钛鐵科技有限公司 | 欽州銳豐釩钛鐵科技有限公司名下(xià)的位于欽南(nán)區大(dà)番坡大(dà)窩口村(cūn)東北(běi)角土地199996.17㎡及在建工(gōng)程86843.71㎡ | |
39 | 南(nán)甯市金函旺貿易有限公司 | 梧州市 | 1999.33 | 1634.08 | 0 | 李麗紅、董培基、餘穎歡分(fēn)别提供最高債權餘額2928.60萬元的連帶責任保證擔保。 | 抵押物(wù)1:梧州市鑫洋置業發展有限公司(原名稱爲梧州金苑房地産開(kāi)發有限公司)名下(xià)位于梧州市長洲區新興三路3号二層的商(shāng)鋪(編号爲2017号至2035号、2039号、2041至2044号、2047号、2049号至2052号、2054号、2055号、2059号至2062号、2069号至2073号、2083号、2149号、2150号、2181号、2182号、2184号、2185号、2188号、2189号、2191号、2197号),共計51間,共同提供最高債權餘額2576.45萬元的抵押擔保。 | |
40 | 邵陽市華力棉紡織有限公司 | 邵陽 | 1711.27 | 3632.98 | 27.33 | 邵陽市神龍殡儀服務有限公司、湖南(nán)省萬事達工(gōng)貿集團有限公司 | 湖南(nán)省邵陽市北(běi)塔區蔡锷路國有工(gōng)業出讓土地使用權,面積爲73,078.98㎡。 | |
41 | 南(nán)甯廣開(kāi)電氣有限責任公司 | 南(nán)甯 | 299.9 | 334.91 | 4.84 | 鍾文、羅小(xiǎo)霞、黃生(shēng)香、麥豔紅、楊明、蒙影、鍾軍、盧榮、黃宇宣、廣西桂網電力試驗有限公司、廣西創甯電力工(gōng)程有限公司 | 1、位于南(nán)甯市明秀西路157号4号樓1單元502号房,面積101.34㎡; | |
42 | 廣西恒泰工(gōng)貿有限公司 | 南(nán)甯 | 300 | 155.28 | 3.69 | 覃進甯、陳宏波 | 1、位于南(nán)甯市青秀區桃村(cūn)路2-1号都市綠洲A座11層1102号房,面積爲68.22㎡; | |
43 | 廣西舒巢酒店(diàn)投資(zī)有限公司 | 南(nán)甯 | 224.6 | 151.88 | 7.15 | 廣西科力特起重設備有限公司、王振昌 | 無 | |
44 | 靈川縣玉紅建材經營部 | 靈川 | 145 | 89.24 | 2.15 | 桂林金潤行融資(zī)性擔保有限公司、王玉元、粟小(xiǎo)紅、劉存格 、蔣芳 | 無 | |
45 | 南(nán)甯市天一(yī)包裝制品有限公司 | 南(nán)甯 | 278 | 327.94 | 3.42 | 張巍、方劍鴻 | 無 | |
46 | 廣西榮茂農業發展有限公司 | 南(nán)甯 | 269.74 | 274.08 | 2.97 | 南(nán)甯市駿通融資(zī)性擔保有限公司、遲國森(sēn)、徐學福、王晖、祝明 | 無 | |
47 | 梧州市宇陽貿易有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市炜雄貿易有限公司、梧州市宇陽貿易有限公司、曾宇深、梁智、李家達 | 無 | |
48 | 梧州市建業安裝工(gōng)程有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市炜雄貿易有限公司、梧州市宇陽貿易有限公司、餘健華、陳永亮、李家達 | 無 | |
49 | 廣西捷盈彙貿易有限公司 | 南(nán)甯 | 3801.35 | 1176.17 | 23.66 | 陳伏明、張利金、鄒賢斌、陳岩華、魏建生(shēng) | 無 | |
50 | 防城港市立成汽車(chē)運輸有限公司 | 防城港 | 127 | 91.35 | 3.21 | 韋立岩、張翠玲 | 無 | |
51 | 桂林嘉洲貿易有限公司 | 桂林 | 280 | 352.63 | 3.76 | 桂林惠暢融資(zī)性擔保有限公司、李平、莫文剛、劉敏 | 無 | |
52 | 桂林市慶祥裝修有限公司 | 桂林 | 185 | 233.37 | 3.32 | 桂林惠暢融資(zī)性擔保有限公司、李平、鄧菲、蔣啓耀、郭雲飛、吳昌傑 | 無 | |
53 | 桂林市貴琪貿易有限公司 | 桂林 | 225 | 279.37 | 3.15 | 桂林惠暢融資(zī)性擔保有限公司、李平、鄧菲、蔣啓耀、宋貴林 | 無 | |
54 | 福建省晉江市龍湖雷馬服裝實業有限公司 | 泉州市 | 3269.39 | 3429.55 | 0 | 許共和、施錦旋、施能哲、施性農、施性義 | 晉江市龍湖鎮新大(dà)街北(běi)路81-123号的房産; | 該6戶爲組包處置,成交金額爲21408萬元,付款方式爲分(fēn)期付款。 |
55 | 福建常青精密機械有限公司 | 漳州市 | 12174 | 6121.43 | 0 | 福建常青精密機械有限公司、漳州利南(nán)有機矽業有限公司、漳州閩華房地産開(kāi)發有限公司、福建閩鋒電力有限公司、張宗德、張藝敏、莊春文、莊朝霞 | 南(nán)靖縣豐田鎮鳳安村(cūn)工(gōng)業房産;機器設備;南(nán)靖縣豐田鎮鳳安村(cūn)工(gōng)業房産;南(nán)靖縣山城鎮長興路7号世紀豪庭商(shāng)鋪、商(shāng)場; | |
56 | 福建利南(nán)矽業集團有限公司 | 漳州市 | 3895 | 335.7 | 0 | 貴州省黎平利南(nán)房地産開(kāi)發有限公司、漳州閩華房地産開(kāi)發有限公司、福建閩鋒電力有限公司、福建常青精密機械有限公司、貴州利南(nán)集團多晶矽材料有限公司、莊春文、莊朝霞、莊春生(shēng)、莊秀花 | 南(nán)靖縣山城鎮三卞村(cūn)東環路商(shāng)業用地;貴州省黎平縣德鳳鎮正陽路“麒麟花園”B、D、E樓商(shāng)業房産;南(nán)靖縣豐田鎮鳳安村(cūn)的工(gōng)業房産; | |
57 | 福建省永誠金屬科技有限公司 | 泉州市 | 1355.69 | 325.16 | 0 | 福建歐聯衛浴有限公司、輝煌水暖集團有限公司、黃秀麗、王建業、鄭亞财、鄭淑玲 | 無 | |
58 | 嘉誠(福建)石油化工(gōng)有限公司 | 泉州市 | 12468.47 | 7343.47 | 0 | 林誠、鄧玮玮、劉光華、福建嘉誠石化實業有限公司、福州興廣恒玻璃有限公司、嘉誠(福建)石油化工(gōng)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區溫泉街道樹(shù)湯路182号紫荊花園1#906單元的房産;泉州市泉港區南(nán)埔路北(běi)側、施厝路東側工(gōng)業房産、機械設備;福建嘉誠石化實業有限公司的股權。 | |
59 | 廈門森(sēn)寶集團有限公司 | 廈門市 | 5645.84 | 286.53 | 0 | 廈門森(sēn)寶電子科技集團有限公司、林慶麟、傅建萍、林耿華 | 無 | |
60 | 重慶市東川建築勞務有限公司 | 重慶市 | 538.26 | 185.22 | 0 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司、郭中(zhōng)湘、郭定華、蔣幫平、曾天文、陳敬、駱約芬、郭定昌 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司提供其名下(xià)位于重慶市江津區幾江街道東門轉盤山奇農貿汽配綜合樓A幢2層2号商(shāng)服用房(建築面積2263.07㎡)提供抵押擔保。 | 該2戶債權爲組包處置,成交金額爲1350萬元,付款方式爲一(yī)次性付款 |
61 | 重慶市津糧建築安裝工(gōng)程有限公司 | 重慶市 | 1502.28 | 385.48 | 0 | 福建省大(dà)金鵬實業有限公司、王正保、梁曉雄、伍冬蘭、魏樂風 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司提供其名下(xià)位于重慶市江津區幾江街道東門轉盤山奇農貿汽配綜合樓A幢1層2号商(shāng)服用房(建築面積2263.07㎡)提供抵押擔保。 | |
62 | 福建合正貿易有限公司 | 泰甯縣 | 2500 | 3214.71 | 0 | 福建大(dà)金鵬實業有限公司、王正保、梁曉雄、伍冬蘭、魏樂風(未訴) | 抵押人福建大(dà)金馬實業有限公司名下(xià)建瓯市中(zhōng)國筍竹城B區1#地塊的宿舍樓和廠房設定抵押擔保,建築面積23068.93平米,土地使用權面積11483.1平方米,提供3000萬元最高額抵押擔保 | 該戶債權成交金額爲1590萬元,付款方式爲一(yī)次性付款 |
總計 | 126235.23 | 89050.54 | 210.6 |
交易對象的要求:具有完全民事行爲能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一(yī)定的資(zī)金實力和良好的信譽條件,但國家公務員(yuán)、金融監管機構工(gōng)作人員(yuán)、政法幹警、金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人管理層以及參與資(zī)産處置工(gōng)作的律師、會計師、評估師等中(zhōng)介機構人員(yuán)等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人或者受托資(zī)産評估機構負責人員(yuán)等有直系親屬關系的人員(yuán)不得購買或變相購買該債權。
處置方式:債權轉讓/收益權轉讓/法律法規規定的其他處置方式
交易條件:一(yī)次性付款/分(fēn)期付款
公告有效期限:公告發布日期爲2022年11月03日,因上述債權中(zhōng)的杭州澳門豆撈食品有限公司等60戶債權已于2022年10月14日在《金融時報》第5版刊登過處置公告,現新增重慶市東川建築勞務有限公司、重慶市津糧建築安裝工(gōng)程有限公司等2戶債權,故進行補充公告,本公告的有效期限自發布之日起5個工(gōng)作日内有效。
如需了解資(zī)産包内每戶債權詳細情況,請與公司業務聯系人接洽。
特别提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資(zī)料爲準,我(wǒ)公司不對其承擔任何法律責任,我(wǒ)公司有權根據有關規定和要求對資(zī)産包内的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一(yī)項要約。
以上債權本金利息均暫計算至2022年9月30日止,其中(zhōng)浙商(shāng)資(zī)産已對債權/債權收益權進行處置(詳詢浙商(shāng)資(zī)産)。
本次轉讓處置基準日具體(tǐ)以浙商(shāng)資(zī)産處置挂牌公告确定的基準日爲準,處置基準日前已回收的權利、權益和利益歸浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司所有,不轉讓買受人;處置基準日後,如浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司已将債權、權益轉讓/處置的,轉讓/處置所得權利、權益和利益歸買受人。
受理公示事項:上述債權自本公告發布之日起【5】個工(gōng)作日内受理對上述債權資(zī)産相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他幹擾資(zī)産處置公告活動的舉報。
聯系人:嚴先生(shēng),呂先生(shēng)
聯系電話(huà):18395959342,13588316455
通訊地址: 杭州市上城區西湖大(dà)道193号301室 郵政編碼:310002
舉報電話(huà): 0571-89773995(公司紀律檢查室) 聯系人:狄先生(shēng)
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理股份有限公司
2022年11月3日