浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司對福建豪邁糧油實業有限公司等14戶企業債權資(zī)産處置公告
發布時間:2018-02-27 14:39:16
債務企業名稱:福建豪邁糧油實業有限公司等14戶
所在地:福清市鏡洋工(gōng)業區等
債權總額:389,946,325.14元(截至2017年7月31日)
債權情況:浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司擁有對福建豪邁糧油實業有限公司等14戶債權總額共計389,946,325.14元,其中(zhōng):債權本金265,228,384.26元,利息112,617,018.88元,以上債權本金及利息暫計算至2017年7月31日止,該債權資(zī)産包擔保方式爲抵押及保證,債權明細如下(xià):
1、債權情況:
序号 | 借款人 | 本金餘額 (元) | 利息 (元) | 保證情況 | 抵(質)押物(wù)情況 |
1 | 福建豪邁糧油實業有限公司 | 30,000,000.00 | 6,063,365.42 | 福建省長樂市東方面粉有限公司、陳永先、陳永松、陳明濤提供連帶責任擔保 | 陳永先名下(xià)福州市倉山區金山街道浦上大(dà)道216号福州倉山萬達廣場C區C4#樓5層02、03、06、08、09、10、11、13、15、16、18、19、21、22單元的商(shāng)業房産,建築面積共爲605.2平方米 |
2 | 福建金星傳動件有限公司 | 19,875,456.49 | 13,394,310.82 | 莆田市嘉利電子工(gōng)業有限公司提供連帶責任擔保 | / |
3 | 福建惠好藥業有限公司 | 25,000,000.00 | 12,491,517.98 | 福建惠好醫藥連鎖有限公司、福建康力美耐皿制品有限公司、翁加樂、劉蘭英、翁清傑、翁國亮提供連帶責任擔保 | / |
4 | 櫻花(福建)塑膠實業有限公司 | 19,949,812.34 | 8,908,607.71 | 福建省莆田市醫藥有限公司、福建康力美耐皿制品有限公司提供連帶責任擔保 | / |
5 | 櫻花(福建)包裝文具有限公司 | 9,889,994.84 | 4,751,032.53 | 莆田市嘉華發展有限公司提供連帶責任擔保 | / |
6 | 福建海碩貿易有限公司 | 10,000,000.00 | 3,284,912.59 | 福州容鼎貿易有限公司、林鵬提供連帶責任擔保 | 林育芳名下(xià)福州市倉山區金山街道浦上大(dà)道272号倉山萬達廣場(原浦上大(dà)道北(běi)側與金洲南(nán)路東側交叉處)A2#樓21層06室至10室的商(shāng)業房産,建築面積共爲730.06平方米 |
7 | 福建天天福皇家實業有限公司 | 19,000,000.00 | 5,618,442.96 | 福建旺旺盛實業有限公司、莆田市遠通實業有限公司、陳秀龍、李紅英提供連帶責任擔保 | / |
8 | 福建歐瑞拉貿易有限公司 | 28,450,595.05 | 11,606,808.97 | 福建世達海運有限公司、魏文泰、林晨丹、魏文武、高海華提供連帶責任擔保 | 福建歐瑞拉貿易有限公司情況下(xià)福州市台江區瀛洲街道江濱中(zhōng)大(dà)道188号福州世貿外(wài)灘花園南(nán)江濱商(shāng)鋪C段3層02店(diàn)面,建築面積1371.44平方米 |
9 | 老潘頭(福建)食品有限公司 | 35,000,000.00 | 14,005,740.44 | 趙社進、姜土金提供連帶責任擔保 | 老潘頭(福建)食品有限公司名下(xià)福建省三明市三明高新技術産業開(kāi)發區金沙園土地及廠房,工(gōng)業用地12158.6平方米,廠房建築面積26969.78平方米 |
10 | 尚美(福建)裝飾材料有限公司 | 7,952,827.76 | 1,085,898.30 | 福州金和生(shēng)物(wù)科技有限公司、葉長生(shēng)、葉秀珠、葉桂津、黃秀珍、葉小(xiǎo)紅提供連帶責任擔保 | 尚美(福建)裝飾材料有限公司名下(xià)應收賬款1500萬元,由中(zhōng)國出口信用保險公司福建省分(fēn)公司提供保險 |
11 | 福州淩力動力有限公司 | 4,885,521.64 | 2,454,894.66 | 福州力鼎動力有限公司、福州地益内燃機制造有限公司、陳彪提供連帶責任擔保 | / |
12 | 福建浩倫農業科技集團有限公司 | 27,478,462.14 | 17,988,885.80 | 衡陽萊德生(shēng)物(wù)藥業有限公司提供連帶責任擔保 | / |
13 | 福建浩倫東方資(zī)源物(wù)産有限公司 | 23,245,714.00 | 10,168,426.64 | 福建浩倫農業科技集團有限公司提供連帶責任擔保 | / |
14 | 沙縣女子興業投資(zī)有限公司 | 4,500,000.00 | 794,174.06 | 福建省蓉昇融資(zī)擔保有限公司 | / |
總計 | 265,228,384.26 | 112,617,018.88 |
|
(以上債權本金及利息暫計算至2017年7月31日止)
2、交易對象:具有完全民事行爲能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一(yī)定的資(zī)金實力和良好的信譽條件,但國家公務員(yuán)、金融監管機構工(gōng)作人員(yuán)、政法幹警、金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人管理層以及參與資(zī)産處置工(gōng)作的律師、會計師、評估師等中(zhōng)介機構人員(yuán)等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人或者受托資(zī)産評估機構負責人員(yuán)等有直系親屬關系的人員(yuán)不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:打包、單戶債權轉讓、收益權轉讓、法律法規允許的其它處置方式。
4、交易條件:一(yī)次性付款、分(fēn)期付款、配資(zī)等符合公司規定情況。
5、公告有效期限:公告發布日期爲 2018年2月27日,有效期限自本公告發布之日起 20個工(gōng)作日有效。
如需了解資(zī)産包内每戶債權詳細情況,請登陸浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司對外(wài)網站查詢【網址www.zsamc.com】,或與公司業務聯系人接洽。
6、特别提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資(zī)料爲準,我(wǒ)公司不對其承擔任何法律責任,我(wǒ)公司有權根據有關規定和要求對資(zī)産包内的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一(yī)項要約。
7、受理公示事項:
上述債權自本公告發布之日起20個工(gōng)作日内受理對上述債權資(zī)産相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他幹擾資(zī)産處置公告活動的舉報。
聯系人:阮菁 聯系電話(huà):13774510020
通訊地址:杭州市西湖大(dà)道193号 郵政編碼:310002
舉報電話(huà):0571-89773995(公司紀檢監察室) 聯系人:張先生(shēng)
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2018年2月27日