浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司 對【浙江天和紡織印染有限】公司等【23】戶企業債權資(zī)産處置公告
發布時間:2017-10-17 10:39:00
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司拟對從【上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行】收購的【浙江天和紡織印染有限】公司等【23】戶企業債權資(zī)産進行處置,拟以公開(kāi)競價,現予以公告。
1、債權情況:
單位:萬元
序号 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 擔保情況 | 資(zī)産狀況 | 備注 |
1 | 浙江天和紡織印染有限公司 | 浙江紹興 | 3,269.98 | 132.31 | 紹興市鐵燕子車(chē)業有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、龔毓華、梁根方、梁麗君 | 抵押物(wù)1:浙江天和紡織印染有限公司名下(xià)位于鬥門鎮新合作村(cūn)橫河前(土地24627.82平方米及建築面積12319.11平方米)土地及廠房提供抵押;浙江天和紡織印染有限公司所有的機器設備。 |
|
2 | 紹興旭勉進出口有限公司 | 浙江紹興 | 2,043.00 | 57.56 | 紹興市飛帥針織有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、梁根方、梁麗君、王燕、梁琪 | 抵押物(wù)1:紹興市飛帥針織有限公司所有的約9567平方米土地以及8268.07平方米;抵押物(wù)2:紹興市涵碧莊園的房産,建築面積247.03平方米,土地使用權面積97.34平方米。 |
|
3 | 浙江鼎豐鋁業有限公司 | 浙江紹興 | 6,940.00 | 81.46 | 紹興縣綠葉印染有限公司、浙江鼎豐紡織器材有限公司、浙江雅馨衛浴有限公司、餘定泉、餘定雅 | 抵押物(wù)1:浙江鼎豐紡織器材有限公司的房地産,土地15703平方米、廠房8457.08平方米。 |
|
4 | 浙江金晨建設有限公司 | 浙江紹興 | 2,447.90 | 745.88 | 梁金根、劉文麗、浙江芳華日化集團有限公司、上虞市藍(lán)天工(gōng)貿有限公司、上虞市金來銅業有限公司、浙江金晨建設有限公司 | 抵押物(wù)1:梁金根所有的位于上虞市曹娥街道平江路的營業房;天城花園的房産,建築面積 398.41 平方米、土地面積72.5 平方米,;抵押物(wù)2:位于安徽碧陽鎮宏村(cūn)大(dà)道北(běi)側,建築面積1201.85 平方米、土地面積259.57平方米。 |
|
5 | 浙江凱戈實業有限公司 | 浙江紹興 | 483.86 | 28.57 | 浙江建宇建設工(gōng)程有限公司、浙江世邦置業有限公司、王平、李苗林、王凱、範蓉蓉 | 抵押物(wù)1:浙江世邦置業有限公司位于上虞曹娥街道世邦萬祥城的房産,建築面積爲339.38平方米。 |
|
6 | 紹興創益照明股份有限公司 | 浙江紹興 | 990.00 | 8.02 | 晨怡(浙江)電子實業有限公司、嵊州優豐光電科技有限公司、相少艾、範梅春 | 抵押物(wù)1:優豐光電科技有限公司房産抵押(嵊州市剡興路的房産,該抵押物(wù)建築面積爲5199.37平方米,土地使用權面積爲1023.1平方米)抵押。 |
|
7 | 嵊州市油脂化工(gōng)有限公司 | 浙江紹興 | 1,500.00 | 24.13 | 浙江鍛壓機床有限公司、紹興億爾達控股有限公司、葉宏燦、何斌 | 抵押物(wù):1、紹興億爾達控股有限公司名下(xià)位于嵊州市一(yī)景路的商(shāng)業服務用房,一(yī)層建築面積爲35.86平方米,夾層建築面積爲7.57平方米,合計:43.43平方米;二層建築面積爲687.98平方米;土地使用權面積爲407.13平方米。抵押物(wù)2:葉宏燦夫婦名下(xià)位于嵊州市富民街的營業用房,建築面積爲113.14平方米,夾層面積26.33平方米,合計:139.47平方米;土地使用權面積42.59平方米。 |
|
8 | 浙江聯興紡織印染有限公司 | 浙江紹興 | 1,995.00 | 30.31 | 浙江聯興紡織印染有限公司、嵊州市雙通機械有限公司、新昌縣卡卡爾紡織有限公司、新昌縣立升軸承廠、金炬宏、王婷婷、金天方、王秀琴 | 抵押物(wù)爲浙江聯興紡織印染有限公司所擁有的房地産,位于嵊州經濟開(kāi)發區城北(běi)區,土地面積15217平方米,廠房建築面積10861.04平方米。 |
|
9 | 浙江三博聚合物(wù)有限公司 | 浙江紹興 | 1,500.00 | 30.06 | 浙江三博聚合物(wù)有限公司、甯波歐瑞特 聚合物(wù)有限公司、周贊斌、裘小(xiǎo)敏 | 抵押物(wù)1:甯波歐瑞特聚合物(wù)有限公司所擁有20套商(shāng)品房,位于甯波蛟川街道南(nán)洪小(xiǎo)區,總面積1813.7平方米。 抵押物(wù)2:浙江三博聚合物(wù)有限公司位于嵊州市經濟開(kāi)發區三博路的房産,抵押房屋面積5419.97平方米,土地面積6878.4平方米。 |
|
10 | 東偉集團有限公司 | 浙江紹興 | 1,971.35 | 403.97 | 諸暨市三峰機械有限公司、浙江德科實業有限公司、浙江東博房地産開(kāi)發有限公司、邊忠德、周益玲、周天寶、周美仙、 | 抵押物(wù)1:由周天寶、周美仙夫婦共有的位于諸暨市暨陽街道萬壽街的房産,建築面積271.8平方米,土地面積38.8平方米;抵押物(wù)2:東博房地産位于諸暨市暨陽街道環城東路的房産,建築面積352.7平方米,土地面積37.09平方。 |
|
11 | 浙江唐潮進出口貿易有限公司 | 浙江紹興 | 999.99 | 21.72 | 諸暨市大(dà)風車(chē)童襪有限公司、浙江新思路實業有限公司、浙維高新化纖有限公司、蔡朝晖、陳旦燕、蔡國钊 | 抵押物(wù)1:浙維高新化纖有限公司所有的坐落于諸暨市陶朱街道展誠大(dà)道以北(běi)的土地使用權,使用權面積爲18346.50平方米。 |
|
12 | 中(zhōng)程建工(gōng)集團有限公司 | 浙江紹興 | 439.66 | 4.52 | 港彙控股集團有限公司、浙江中(zhōng)超建設集團有限公司、邊燦才、周燕、楊迪燦、張月平、張建華、周菊華 | 抵押物(wù)1:諸暨市暨陽街道暨陽路的住宅,建築面積274.3平方米。 |
|
13 | 諸暨市光達輕紡有限公司 | 浙江紹興 | 1,199.89 | 63.85 | 浙江創訊新材料科技有限公司、樓海飛、顧其達 | 抵押物(wù)1:浙江創訊新材料科技有限公司所有的位于諸暨市大(dà)唐鎮西新村(cūn)土地使用權,面積4754平方米;抵押物(wù)2:浙江創訊新材料科技有限公司諸暨市大(dà)唐鎮西新村(cūn)、黎明村(cūn)、中(zhōng)興社區土地使用權面積15567平方米。 |
|
14 | 浙江襪業有限公司 | 浙江杭州 | 9,882.53 | 102.35 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、浙江諸暨聖凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海 | 抵押物(wù)爲浙江聖凱科技有限公司所有的位于諸暨市大(dà)唐鎮柱嵩村(cūn)的工(gōng)業出讓用地面積分(fēn)别爲22138平方米; 18427.4平方米, 23724.1平方米,總面積64289.5平方米。 |
|
15 | 浙江遠東建設有限公司 | 浙江杭州 | 2,510.00 | 241.32 | 浙江科泰安輪胎有限公司、浙江遠東建設有限公司、夏華松、夏淑芳 | 抵押物(wù)1:華成國際發展大(dà)廈的房産,建築面積1332.75平方米;抵押物(wù)2: 八一(yī)南(nán)街天龍南(nán)國名城的房産,建築面積104平方米。 |
|
16 | 衢州國際旅遊集團有限公司 | 浙江杭州 | 2,999.97 | 381.52 | 浙旅控股股份有限公司、浙江國際旅遊集團有限公司、浙旅(重慶)萬州大(dà)瀑布群有限公司、江焰、周惠芳 | 抵押物(wù)1:江焰名下(xià)位于杭州武林街道竹竿巷的房産,面積85.70平方米; 2、周惠芳名下(xià)位于杭州延安路房産,面積145.89平方米3、江焰名下(xià)位于紹興現代大(dà)廈的房産,面積368.65平方米; |
|
17 | 杭州富陽建新紙(zhǐ)業有限公司(原名稱:富陽市建新紙(zhǐ)業有限公司) | 浙江杭州 | 2,299.97 | 189.94 | 杭州永利紙(zhǐ)業有限公司、杭州富陽文博紙(zhǐ)業有限公司(原名稱:富陽市文博紙(zhǐ)業有限公司)、羊少劍、方森(sēn)娟、羊少青、樓夜莺 | 抵押物(wù)1:羊少青位于金橋南(nán)路(星光園)377.88平方米商(shāng)鋪;抵押物(wù)2:方森(sēn)娟位于富春街道江濱西大(dà)道的房産,面積爲532.67平方米。 |
|
18 | 杭州軍安鋼渣建材制造有限公司 | 浙江杭州 | 1,700.00 | 446.00 | 杭州億方混凝土有限公司、杭州軍安鋼渣建材制造有限公司、姚桂花、李國平 | 餘杭區仁和鎮獐山奉欣路北(běi)側,工(gōng)業用地及其地上房産,房産面積爲4464.7平方米.土地面積32946.3平方米。 |
|
19 | 杭州東震貿易有限公司 | 浙江杭州 | 2,350.66 | 160.26 | 浙江鼎尊貿易有限公司、王希、錢銘英、錢明祥、錢國華、張蓉 | 抵押物(wù)1:下(xià)城區萬家星城,房産建築面積:145.25平方米;抵押物(wù)2:下(xià)城區萬家星城,房産建築面積:199.11平方米;抵押物(wù)3:下(xià)城區萬家星城:房産建築面積:89.76平方米。 |
|
20 | 浙江鼎尊貿易有限公司 | 浙江杭州 | 6,542.34 | 457.17 | 浙江東震貿易有限公司、錢明祥、錢銘英、錢國華、張蓉 | 抵押物(wù)1:浙江省杭州市拱墅區易構大(dà)廈,面積76.45平方米,抵押物(wù)2:浙江省杭州市拱墅區易構大(dà)廈,面積76.45平方米,抵押物(wù)3:浙江省杭州市拱墅區易構大(dà)廈,面積76.45平方米;抵押物(wù)4:浙江省杭州市上城區陽光海岸公寓,面積378.01平方米;抵押物(wù)5:浙江省杭州市上城區金棕榈花園,面積188.17平方米;抵押物(wù)6:浙江省杭州市拱墅區錦繡家園,面積186.12平方米;抵押物(wù)7:浙江省杭州市下(xià)城區茗勝苑,面積195.49平方米;抵押物(wù)8:浙江省杭州市下(xià)城區萬家星城,面積爲88.57平方米;抵押物(wù)9:浙江省杭州市拱墅區墅林苑,面積爲96.67平方米;抵押物(wù)10:浙江省杭州市拱墅區錦繡家園,面積爲134.06平方米;抵押物(wù)11:浙江省杭州市拱墅區易構大(dà)廈,面積爲72.04平方米;抵押物(wù)12:浙江省杭州市拱墅區易構大(dà)廈,面積爲77.18平方米;抵押物(wù)13:浙江省杭州市西湖區楓華府第16幢2單元1803室,面積爲170.88平方米。 |
|
21 | 浙江鼎卓進出口有限公司 | 浙江杭州 | 229.98 | 21.65 | 丁雪建、孫雲仙 | 杭州市餘杭區良渚鎮北(běi)秀藍(lán)灣花苑,建築面積328.46平方米。 |
|
22 | 杭州野風混凝土有限公司 | 浙江杭州 | 699.99 | 247.72 | 杭州華宇鋁業有限公司、邢震、俞曉珍 | 現代名苑房産,建築面積239.82平方米 。 |
|
23 | 鼎泰建設有限公司 | 浙江杭州 | 193.91 | 72.35 | 陳景軍、張惠卿、葛新生(shēng)、戴芬美、王希紅 | 1、翠園四區房産,建築面積53.9平方米;2、杭州市下(xià)城區艮園房産,建築面積74.23平方米。 |
|
| 合計 |
| 55,189.99 | 3,952.64 |
|
|
|
(以上債權本息均暫計算至【2017】年【8】月【10】日止)
2、交易對象:具有完全民事行爲能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一(yī)定的資(zī)金實力和良好的信譽條件,但國家公務員(yuán)、金融監管機構工(gōng)作人員(yuán)、政法幹警、金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人管理層以及參與資(zī)産處置工(gōng)作的律師、會計師、評估師等中(zhōng)介機構人員(yuán)等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人或者受托資(zī)産評估機構負責人員(yuán)等有直系親屬關系的人員(yuán)不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:【打包或單戶債權轉讓/收益權轉讓】。
4、交易條件:【一(yī)次性付款/分(fēn)期付款/配資(zī)】。
5、公告有效期限:公告發布日期爲 【2017】年【10】月【 】日,有效期限自本公告發布之日起 【20】個工(gōng)作日有效。
如需了解資(zī)産包内每戶債權詳細情況,請登陸浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司對外(wài)網站查詢【網址www.zsamc.com】,或與公司業務聯系人接洽。
6、特别提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資(zī)料爲準,我(wǒ)公司不對其承擔任何法律責任,我(wǒ)公司有權根據有關規定和要求對資(zī)産包内的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一(yī)項要約。
7、受理公示事項:
上述債權自本公告發布之日起【20】個工(gōng)作日内受理對上述債權資(zī)産相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他幹擾資(zī)産處置公告活動的舉報。
聯系人:劉先生(shēng) 聯系電話(huà):18814864856
陳先生(shēng) 聯系電話(huà):15088656837
通訊地址:浙江省杭州市西湖大(dà)道193号301室
郵政編碼:310006
舉報電話(huà):0571-89773995(公司紀檢監察室)
聯系人:張先生(shēng)
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2017年10月 17 日