上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行 浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司 債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-10-10 14:34:48
根據法律及财政部、銀監會的有關規定,以及上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司簽署的《上海浦東發展銀行不良資(zī)産批量轉讓協議》(日期爲2017年9月1日), 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行已将其對下(xià)列借款人及其擔保人項下(xià)享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司。上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司聯合公告通知(zhī)各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司作爲上述債權的受讓方,現公告要求下(xià)列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下(xià)約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
銀行聯系電話(huà):0571-87366170 浙商(shāng)資(zī)産聯系電話(huà): 0579-85507882、18814864856
上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2017年 9月26日
單位:人民币元
序号 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2017年8月10日) | 費(fèi)用(訴訟費(fèi)等代墊費(fèi)用) | 擔保人 | ||
借款合同編号 | 本金 | 欠息 | |||||
1 | 上海浦東發展銀行股份有限公司舟山分(fēn)行 | 浙江省岱山縣海舟修造船有限公司 | 22812016280030 22812016280597 | 180000000.00 | 7194270.56 | 1498376.00 | 浙江宏鷹拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、顔淑英、張錫申 |
22812016280035 22812016280567 | |||||||
22812016280037 22812016280599 | |||||||
22812016280038 22812016280598 | |||||||
2 | 岱山縣金港船舶配套工(gōng)程有限公司 | 22812016280039 22812016280596 | 20000000.00 | 565033.40 | 202475.00 | 浙江宏鷹拆船有限公司、何海、何瑛、虞元杏、顔淑英、張錫申 | |
3 | 舟山市港龍商(shāng)貿發展有限公司 | 22812015280145 22812016280114 | 22999999.75 | 3363461.90 | 28600.00 | 舟山市港龍商(shāng)貿發展有限公司、徐楓、夏佩芬 | |
22812015280287 22812016280244 | |||||||
4 | 浙江舟山世恒商(shāng)貿有限公司 | 22812016280541 | 11500000.00 | 431173.28 | 0.00 | 舟山市定海聚興裝飾有限公司、舟山市坤融貿易有限公司、陳捷、段春燕、邵朝輝、董晨晨、劉雅芬 | |
5 | 舟山騰翔貿易發展有限公司 | 22812015280676 | 15000000.00 | 474062.98 | 0.00 | 舟山隆運石油有限公司、舟山市成豐典當有限責任公司、舟山潤興房地産有限公司、張哲玮、鄭舒文、鄭木土 | |
22812016280594 | |||||||
6 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興分(fēn)行 | 浙江天和紡織印染有限公司 | 85042016280402 | 32699822.92 | 1323091.78 | 214935.00 | 紹興市鐵燕子車(chē)業有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、龔毓華、梁根方、梁麗君 |
7 | 紹興旭勉進出口有限公司 | 85012016280977 85012017280428 | 20430000.00 | 575565.37 | 154762.00 | 紹興市飛帥針織有限公司、浙江天和紡織印染有限公司、梁根方、梁麗君、王燕、梁琪 | |
85012017280008 | |||||||
8 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興柯橋支行 | 浙江鼎豐鋁業有限公司 | 85082016280447 85082017280305 | 69400000.00 | 814569.25 | 0.00 | 紹興縣綠葉印染有限公司、浙江鼎豐紡織器材有限公司、浙江雅馨衛浴有限公司、餘定泉、餘定雅 |
85082016280450 85082017280307 | |||||||
85082016280456 85082017280306 | |||||||
85082016280458 85082017280304 | |||||||
9 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 浙江金晨建設有限公司 | 85072013280988 | 24479004.95 | 7458803.00 | 0.00 | 浙江芳華日化集團有限公司、上虞市金來銅業有限公司、梁金根 |
85072013281118 | 浙江芳華日化集團有限公司、上虞市藍(lán)天工(gōng)貿有限公司、上虞市金來銅業有限公司、梁金根 | ||||||
85072013281121 | |||||||
85072013281125 | |||||||
10 | 浙江凱戈實業有限公司 | 85072016280214 | 4838643.35 | 285683.11 | 0.00 | 浙江建宇建設工(gōng)程有限公司、浙江世邦置業有限公司、王平、李苗林、王凱、範蓉蓉 | |
11 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興嵊州支行 | 紹興創益照明股份有限公司 | 85092016280126 85092017280106 | 9900000.00 | 80176.86 | 0.00 | 晨怡(浙江)電子實業有限公司、嵊州優豐光電科技有限公司、相少艾、範梅春 |
12 | 嵊州市油脂化工(gōng)有限公司 | 85092016280145 | 15000000.00 | 241270.47 | 0.00 | 浙江鍛壓機床有限公司、紹興億爾達控股有限公司、葉宏燦、何斌 | |
85092017280123 | |||||||
85092016280146 | |||||||
85092017280125 | |||||||
85092016280255 | |||||||
85092017280178 | |||||||
13 | 浙江聯興紡織印染有限公司 | 85092016280131 | 19950000.00 | 303081.48 | 0.00 | 浙江聯興紡織印染有限公司、嵊州市雙通機械有限公司、新昌縣卡卡爾紡織有限公司、新昌縣立升軸承廠、金炬宏、王婷婷、金天方、王秀琴 | |
85092017280113 | |||||||
85092016280132 | |||||||
85092017280112 | |||||||
14 | 浙江三博聚合物(wù)有限公司 | 85092016280198 | 15000000.00 | 300638.76 | 117719.00 | 浙江三博聚合物(wù)有限公司、甯波歐瑞特 聚合物(wù)有限公司、周贊斌、裘小(xiǎo)敏 | |
85092017280162 | |||||||
15 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 東偉集團有限公司 | 85052014280155 | 19713538.62 | 4039745.63 | 0.00 | 諸暨市三峰機械有限公司、浙江德科實業有限公司、浙江東博房地産開(kāi)發有限公司、邊忠德、周益玲、周天寶、周美仙、 |
85052014480012 | 浙江德科實業有限公司、浙江東博房地産開(kāi)發有限公司、邊忠德、周益玲、周天寶、周美仙、 | ||||||
16 | 浙江唐潮進出口貿易有限公司 | 85052016280671 | 9999930.90 | 217184.74 | 82455.00 | 諸暨市大(dà)風車(chē)童襪有限公司、浙江新思路實業有限公司、浙維高新化纖有限公司、蔡朝晖、陳旦燕、蔡國钊 | |
85052017280100 | |||||||
17 | 上海浦東發展銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 中(zhōng)程建工(gōng)集團有限公司 | 85052015280422 | 4396631.41 | 45241.71 | 0.00 | 港彙控股集團有限公司、浙江中(zhōng)超建設集團有限公司、邊燦才、周燕、楊迪燦、張月平、張建華、周菊華 |
18 | 諸暨市光達輕紡有限公司 | 85052016280524 | 11998943.91 | 638540.03 | 107595.00 | 浙江創訊新材料科技有限公司、樓海飛、顧其達 | |
85052016281024 | |||||||
19 | 浙江襪業有限公司 | 85052015280574 85052016280486 | 98825344.85 | 1023541.47 | 0.00 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、洪冬英、趙祖海、 | |
85052015280777 85052016280483 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280904 85052016280709 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、浙江諸暨聖凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280933 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、浙江諸暨聖凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
85052015280943 | 阮仕集團有限公司、丹吉娅集團有限公司、裕鑫集團有限公司、浙江省諸暨市鴻事實業有限公司、浙江諸暨聖凱科技有限公司、洪冬英、趙祖海、 | ||||||
20 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州求是支行 | 浙江遠東建設有限公司 | 95182015280056 95182016280061 | 25099997.21 | 2413248.65 | 180706.00 | 浙江科泰安輪胎有限公司、浙江遠東建設有限公司、夏華松、夏淑芳 |
21 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 衢州國際旅遊集團有限公司 | 95092015280331 | 29999673.27 | 3815189.37 | 204195.00 | 浙旅控股股份有限公司、浙江國際旅遊集團有限公司、浙旅(重慶)萬州大(dà)瀑布群有限公司、江焰、周惠芳 |
22 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州富陽支行 | 杭州富陽建新紙(zhǐ)業有限公司(原名稱:富陽市建新紙(zhǐ)業有限公司) | 95242016280238 95242016280899 | 22999716.11 | 1899399.28 | 80000.00 | 杭州永利紙(zhǐ)業有限公司、杭州富陽文博紙(zhǐ)業有限公司(原名稱:富陽市文博紙(zhǐ)業有限公司)、羊少劍、方森(sēn)娟、羊少青、樓夜莺 |
23 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分(fēn)行 | 杭州軍安鋼渣建材制造有限公司 | 95202013281600 85202014281669 | 17000000.00 | 4460028.11 | 5021.00 | 杭州億方混凝土有限公司、杭州軍安鋼渣建材制造有限公司、姚桂花、李國平 |
24 | 杭州東震貿易有限公司 | 95202015280350 BH952015000233 | 23506565.34 | 1602565.02 | 172028.00 | 浙江鼎尊貿易有限公司、王希、錢銘英、錢明祥、錢國華、張蓉
| |
95202015280350 BH952015000254 | |||||||
95202015280350 BH952015000125 | |||||||
95202015280350 BH952015000185 | |||||||
95202015280350 BH952015000212 | |||||||
95202015280350 BH952015000224 | |||||||
95202015280350 BH952015000234 | |||||||
95202015280350 BH952015000240 | |||||||
95202015280350 BH952015000255 | |||||||
95202015280350 BH952015000262 | |||||||
95202015280350 BH952015000267 | |||||||
95202015280350 BH952015000269 | |||||||
95202015280350 95202015282632 | |||||||
95202015280350 95202016280417 | |||||||
25 | 浙江鼎尊貿易有限公司 | 95202015280410 BH952015000186 | 65423397.59 | 4571681.24 | 395538.00 | 浙江東震貿易有限公司、錢明祥、錢銘英、錢國華、張蓉 | |
95202015280410 BH952015000216 | |||||||
95202015280410 BH952015000232 | |||||||
95202015280410 BH952015000235 | |||||||
95202015280410 BH952015000236 | |||||||
95202015280410 BH952015000237 | |||||||
95202015280410 BH952015000248 | |||||||
95202015280410 BH952015000252 | |||||||
95202015280410 BH952015000257 | |||||||
95202015280410 BH952015000270 | |||||||
95202015280410 95202015282638 | |||||||
95202015280410 95202016280274 | |||||||
95202015280410 95202016280398 | |||||||
95202015280410 95202016280400 | |||||||
95202015280410 95202016280429 | |||||||
95202015280410 95202016280455 | |||||||
95202015280410 95202016280456 | |||||||
26 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州和睦支行 | 浙江鼎卓進出口有限公司 | 95222014280530 95222015280477 | 2299776.16 | 216510.32 | 18134.00 | 丁雪建、孫雲仙 |
27 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州文晖支行 | 杭州野風混凝土有限公司 | 95142013280397 95142014280546 | 6999855.19 | 2477167.98 | 650.00 | 杭州華宇鋁業有限公司、邢震、俞曉珍 |
28 | 鼎泰建設有限公司 | 95142014280138 | 1939092.37 | 723483.04 | 31986.00 | 陳景軍、張惠卿、葛新生(shēng)、戴芬美、王希紅 | |
29 | 上海浦東發展銀行股份有限公司金華分(fēn)行 | 武義王力鏈傳動有限公司 | 14212016280481 | 9266283.25 | 134467.09 | 0.00 | 浙江武義勝龍鏈業有限公司、金華市昌源農業科技有限公司、胡國才、徐珍 |
14212016280687 | |||||||
30 | 浙江凱來工(gōng)貿有限公司 | 14212015280200 | 26742627.90 | 3138546.10 | 184124.00 | 浙江九皇工(gōng)貿有限公司、浙江凱特工(gōng)貿有限公司、四川鋼聯不鏽鋼有限公司、應金邦、應梅芳、應志(zhì)勇、田淑欽、應志(zhì)江、朱鴿、應志(zhì)敏、呂美豔 | |
14212015280261 | |||||||
14212015281196 | 浙江九皇工(gōng)貿有限公司、浙江凱特工(gōng)貿有限公司、應金邦、應梅芳、應志(zhì)勇、田淑欽、應志(zhì)江、朱鴿、應志(zhì)敏、呂美豔 | ||||||
31 | 浦江龐斯制衣有限公司 | 14212016280047 | 11491463.50 | 194675.97 | 94634.00 | 洪根榮、陳雲霞 | |
32 | 上海浦東發展銀行股份有限公司義烏支行 | 浙江永在化工(gōng)有限公司 | 53012016281118 | 19786306.14 | 939967.87 | 76313.00 | 浙江浦峰集團有限公司、浙江浦江鴻業制衣有限公司、樓沛淩、季春書(shū)、樓永财、張伯承、邊月英、張宏賢、何秀英 |
53012016281272 | 浙江浦峰集團有限公司、浙江浦江鴻業制衣有限公司、樓沛淩、季春書(shū)、費(fèi)慧珍、樓永财、張伯承、邊月英、張宏賢、何秀英 | ||||||
53012016281273 | |||||||
33 | 浦江紅旗銅業有限公司 | 53012017280216 | 16500000.00 | 357476.05 | 0.00 | 浦江縣鋼刷廠、浦江縣紅旗銅材廠、浙江省浦江鎖業有限公司、朱秀英、鍾文财、朱含虎、張莉、朱含炜、何寶飛 | |
34 | 浙江荗華實業有限公司 | 53012015281372 53012016281074 | 44995684.91 | 1738637.66 | 0.00 | 金華市浙中(zhōng)建築裝飾材料市場有限公司、常德市水星樓商(shāng)業經營管理有限公司、王會明、張豔蘭、陳小(xiǎo)華、陳盼、張心怡 | |
53012015282295 53012016281075 | |||||||
35 | 義烏市諾柔飾品廠 | 53012015280416 53012016280556 | 8500000.00 | 662230.73 | 0.00 | 樓秋芳、金成标 | |
36 | 義烏市日順建材有限公司 | 53022014280349 53012015282160 | 37000000.00 | 3485331.17 | 119413.00 | 浙江浩鑫電氣有限公司、霍邱縣新中(zhōng)天水泥有限公司、黃青英、吳文民 | |
53022014280365 53012015282159 | |||||||
37 | 義烏市瑞蘭服裝有限公司 | 53012014280567 ZBL53012015000233 | 22391702.29 | 1524000.48 | 0.00 | 浙江省東陽市富恒麗針織有限公司、呂秀蘭、王冠瑤、王甯甯、陳麗、張重良 | |
53012016280039 | |||||||
53012016281139 | |||||||
38 | 義烏市怡蒙化妝品有限公司 | 53012015282165 | 7482304.14 | 865658.29 | 0.00 | 義烏市依晨食品有限公司、駱洪波、周有香、周忠民、翁杭娟 | |
39 | 義烏市山特工(gōng)藝品有限公司 | 53012014281830 53012015282257 | 29999321.69 | 6768638.57 | 0.00 | 義烏市日日高塑膠制品有限公司、陳文正、方敏、王榮喜、孫後仙、方康康 | |
40 | 上海浦東發展銀行股份有限公司義烏分(fēn)行 | 義烏市凱暢廚具有限公司 | 53012016280472 | 18939999.98 | 1772327.84 | 76523.00 | 永康市泰普金屬制品有限公司、永康市金帥壓鑄廠、樓敦譜、呂愛美、葉放(fàng)、應麗賓 |
53012016280761 | |||||||
53012015281955 | |||||||
41 | 上海浦東發展銀行股份有限公司義烏支行 | 義烏市凱瑞廚具有限公司 | 53012015282074 53012016281383 | 31329792.18 | 2263873.41 | 107698.00 | 永康市金帥壓鑄廠、葉放(fàng)、應麗賓、朱麗琨、呂豐塔、呂月陽、黃娅、 |
53012016280773 | 浙江省永康市豐塔鋁業有限公司、永康市金帥壓鑄廠、葉放(fàng)、應麗賓、朱麗琨、呂豐塔、呂月陽、黃娅 | ||||||
53012016280775 | |||||||
53012016280766 | |||||||
53012016280979 | |||||||
42 | 義烏市翔美五金有限公司 | 53012015280712 ZBL53012015000183 | 20051298.09 | 2176914.37 | 80153.00 | 永康市豐雷五金電器廠、永康市泰普金屬制品有限公司、呂豐雷、胡愛群、樓敦譜、呂愛美 | |
53012015282175 RFT530120150247 | |||||||
53012015280659 53012016280712 | |||||||
53012015281108
| |||||||
43 | 義烏市勰禧貿易有限公司 | 53012014281624 53012014281624-1 | 18069654.50 | 2924304.29 | 74557.00 | 東陽市美名赫針織襪業有限公司、浙江金湖科技有限公司、方津津、朱麗英、吳新軍、樓園花 | |
53012015280264 53012016280375 | |||||||
53012015280310 53012016280448 | |||||||
53012015282398 | |||||||
44 | 義烏市成效塑料制品有限公司 | ZBL53012015000252 53012015282247 | 8692009.31 | 555095.36 | 42163.00 | 義烏市富麗達制襪有限公司、陳津祥、陳愛青、陳耀、樓愛萍、丁國富、丁蘇園 | |
45 | 義烏市有利德工(gōng)藝品有限公司 | 53012016280790 53012017280202 | 46000000.00 | 2289304.59 | 145391.00 | 義烏市恒盛紡織有限公司、金華市有利德工(gōng)藝品有限公司、義烏市有利德工(gōng)藝品有限公司、王世勳、何月芳、龔躍權、虞紅芳 | |
53012016281128 53012017280204 | |||||||
53012016281132 53012017280203 | |||||||
46 | 義烏市瑞爾飾品有限公司 | 53012017280061 | 24218893.15 | 108258.45 | 0.00 | 浙江日盛實業有限公司、金華金久水晶鑽飾品有限公司、陳佩琅、方雪芳、李良國、張潔 | |
47 | 上海浦東發展銀行股份有限公司衢州支行 | 衢州順興進出口有限公司 | 13812016280484 13812017280394 | 22500000.00 | 422147.86 | 0.00 | 衢州迅騰實業有限公司、詹筱明、陳志(zhì)英、詹淩佳、黃偉 |
13812016280491 13812017280395 | |||||||
48 | 浙江龍港飼料有限公司 | 13812016280447 13812017280362 | 19498480.31 | 370394.22 | 0.00 | 衢州迅騰實業有限公司、詹筱明、陳志(zhì)英、何紅新 | |
13812016280455 13812017280361 | |||||||
13812016280464 13812017280363 | |||||||
49 | 浙江龍港畜禽科技有限公司 | 13812016280438 13812017280356 | 25494031.07 | 346104.72 | 0.00 | 詹筱明、陳志(zhì)英 | |
13812016280460 13812017280359 | |||||||
13812016280463 13812017280358 | |||||||
13812017280352 | |||||||
50 | 衢州彙豐廢舊(jiù)金屬回收市場服務有限公司 | 13812016280616 | 25999875.87 | 702672.52 | 0.00 | 浙江陽明銅業有限公司、衢州彙豐廢舊(jiù)金屬回收市場服務有限公司、楊玲娣 | |
13812016280711 | |||||||
CD13812016880146 | |||||||
51 | 浙江陽明銅業有限公司 | 13812016281305 | 79740774.70 | 3632986.62 |