浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司 對浙江信誼控股有限公司等21戶債權資(zī)産處置公告
發布時間:2017-07-07 14:21:58
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司拟對從中(zhōng)國農業銀行、中(zhōng)國光大(dà)銀行、收購的浙江信誼控股有限公司等21戶企業債權資(zī)産進行處置,拟以公開(kāi)競價或協議轉讓等,現予以公告。
1、債權情況:
單位:萬元
序号 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 擔保情況 | 資(zī)産狀況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江信誼控股有限公司 | 杭州蕭山所前鎮 | 3697.45 | 745.44 | 趙建坤連帶保證4200萬元 | 已訴 |
|
杭州來氏鑄造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
上海金研機械制造有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州信誼精密構件有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州被天鵝股份有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
浙江天翔控股集團有限公司最高額保證7500萬元 | |||||||
杭州千島湖綠色世紀房地産開(kāi)發有限公司最高額保證5500萬元 | |||||||
2 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州市鹿城區 | 11885.97 | 1919.23 | 2666.67m2商(shāng)務金融用地最高額抵押7936萬元 | 已訴 |
|
1639.68m2商(shāng)務金融用地最高額抵押4881萬元 | |||||||
溫州市東南(nán)集團有限公司最高額保證10000萬元 | |||||||
徐禮淵最高額保證12800萬元 | |||||||
3 | 浙江華夏紡織塑膠有限公司 | 紹興市袍江工(gōng)業區 | 1994.56 | 859.31 | 債務人機器設備最高額抵押1549.8萬元 | 債務人破産清算 |
|
紹興縣新強紡織有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
紹興恒盛新材料技術有限公司最高額保證2000萬元 |
| ||||||
杜利法、李萍兒最高額保證2375萬元 |
| ||||||
4 | 永嘉縣正鵬油品貿易有限公司 | 溫州永嘉縣瓯北(běi)鎮 | 799.94 | 266.89 | 浙江興業石化有限公司最高額保證800萬元 | 已訴 |
|
張峰、徐順龍、林永鵬、李紅圖承擔連帶還款責任 | |||||||
5 | 蒼南(nán)縣中(zhōng)嘉國際貿易有限公司 | 溫州蒼南(nán)龍港鎮 | 1949.09 | 663.74 | 瑞田鋼業有限公司最高額保證1951萬元 | 已訴 |
|
蒼南(nán)金瑞投資(zī)管理有限公司1951萬元 | |||||||
方佳最高額保證1951萬元 | |||||||
6 | 瑞安市新亞汽配有限公司 | 瑞安市塘下(xià)鎮 | 1099.98 | 503.31 | 瑞大(dà)集團有限公司1100萬元 | 債務人破産清算 |
|
蘇州雷冠汽配有限公司1100萬元 | |||||||
陳月平最高額保證1100萬元 | |||||||
餘安勝最高額保證1100萬元 | |||||||
7 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 溫州瓯海婁橋街道 | 746.17 | 215.14 | 溫州市維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡裏法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
陳紅最高額保證1000萬元 | |||||||
丁建秋最高額保證1000萬元 | |||||||
8 | 溫州市維寶服飾有限公司 | 溫州市三溪工(gōng)業園 | 746.23 | 205.15 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江初人服飾有限責任公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江卡裏法特服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
季蔥蔥最高額保證1000萬元 | |||||||
朱建民最高額保證1000萬元 | |||||||
9 | 浙江初人服飾有限公司 | 溫州市過境公路 | 746.22 | 215.25 | 浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司1000萬元 | |||||||
浙江卡裏法特服飾有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
葉多偉最高額保證1000萬元 | |||||||
林笑雪最高額保證1000萬元 | |||||||
10 | 浙江卡裏法特服飾有限公司 | 溫州市瓯海區瓯北(běi)鎮 | 746.15 | 215.22 | 浙江初人服飾有限公司連帶保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江迪奈爾服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
浙江維寶服飾有限公司連帶保證1000萬元 | |||||||
鄭先賢最高額保證1000萬元 | |||||||
潘旭聰最高額保證1000萬元 | |||||||
11 | 溫州市正茂合成革有限公司 | 溫州市龍灣區 | 999.59 | 378.48 | 溫州協欣制革有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
浙江宏茂皮業有限公司最高額保證1000萬元 | |||||||
王倫高連帶保證1000萬元 | |||||||
12 | 浙江得士高潔具有限公司 | 溫州市龍灣區 | 500 | 181.34 | 浙江海欣五金制品有限公司最高額保證1000萬元 | 已訴 |
|
管宏興最高額保證1000萬元 | |||||||
何阿雲最高額保證1000萬元 | |||||||
13 | 浙江長江能源發展有限公司 | 溫州市龍灣區 | 1960 | 574.64 | 浙江鋼一(yī)管業有限公司最高額保證1962.5萬元 | 已訴 |
|
溫州市長江能源海運有限公司最高額保證1962.5萬元 | |||||||
楊選建最高額保證1962.5萬元 | |||||||
汪清最高額保證1962.5萬元 | |||||||
13 | 浙江百年銀工(gōng)貿有限公司 | 金華永康 | 949.74 | 299.50 | 永康市利博爾電器有限公司最高額保證1000萬元 | 債務人已經破産清算 |
|
永康江南(nán)華豐西路個人住宅抵押145萬元 | |||||||
14 | 浙江高爾帥工(gōng)貿有限公司 | 金華磐安 | 2300 | 650.88 | 超帥集團有限公司最高額保證2300萬元 | 已訴 |
|
磐安縣安文鎮27号房産最高額抵押4182萬元 | |||||||
15 | 中(zhōng)廣建設集團有限公司 | 金華市賓虹路 | 3000 | 702.65 | 浙江恒輝鐵塔制造有限公司最高額保證3300萬元 | 已訴 |
|
丁亞平、王旭通最高額保證5300萬元 | |||||||
金華商(shāng)城西北(běi)區G幢1-2層商(shāng)住房、商(shāng)城西北(běi)區G幢3-6層住宅最高額抵押1060萬元整 | |||||||
婺江東路188号婺江帝景個人住宅最高額抵押1050萬元整 |
| ||||||
16 | 湖州新嘉力印染有限公司 | 湖州 | 2692.39 | 675.076 | 吳升高(3795萬元) 浙江嘉業紡織有限公司(920萬元);位于練市鎮工(gōng)業園區土地及廠房,土地使用權面積26101平方米(約39.2畝),抵押廠房面積20814.91平方米。 | 已訴 |
|
17 | 浙江嘉業紡織有限公司 | 湖州 | 1382.17 | 958 | 吳升高(2128萬元) | 已訴 |
|
18 | 仙居縣宏遠塑料有限公司 | 台州 | 793.35 | 229.13 | 陳相春,陳麗芳;仙居縣安洲街道三橋工(gōng)業房地産 | 已訴 |
|
19 | 長興天都電源有限公司 | 湖州 | 1596.18 | 456.09 | 長興宏業高科高溫耐火(huǒ)材料有限公司,浙江長興強立耐火(huǒ)材料有限公司,陳新源、徐琴芳夫妻,吳國強、陳春冬夫妻,沈少屏、胡惠萍夫妻,長興鑫達包裝有限公司,李玉銀、夏良鳳夫妻;長興縣和平鎮橫澗村(cūn)的房地産,其中(zhōng)土地總面積爲 16196平方米,長興縣和平鎮橫澗村(cūn)的房地産,房屋建築物(wù)總面積爲5008.80平方米,長興縣和平鎮橫澗村(cūn)的房産,房屋建築物(wù)面積爲878.40平方米. | 已訴 |
|
20 | 湖州新興耐火(huǒ)材料有限公司 | 湖州 | 377.95 | 11.93 | 長興中(zhōng)騰高溫材料有限公司、長興縣榮耀鵝業有限公司、沈杏方、王水琴、範愛祥、車(chē)花姐、朱淩方、邵榮益 | 已訴 |
|
21 | 宏豐實業集團有限公司 | 杭州富陽 | 4301.5 | 1287.30 | 杭州富興集團有限公司;王金法、潘連雲;王金松、俞小(xiǎo)平提供連帶責任保證;位于富陽占地52.8畝的土地及地上辦公樓抵押、富陽富春街道2套個人住房抵押 | 債務人已破産清算 |
|
(以上債權本息均暫計算至2017年6月20日止)
2、交易對象:具有完全民事行爲能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一(yī)定的資(zī)金實力和良好的信譽條件,但國家公務員(yuán)、金融監管機構工(gōng)作人員(yuán)、政法幹警、金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人管理層以及參與資(zī)産處置工(gōng)作的律師、會計師、評估師等中(zhōng)介機構人員(yuán)等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人或者受托資(zī)産評估機構負責人員(yuán)等有直系親屬關系的人員(yuán)不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:單戶債權轉讓或組包轉讓。
4、交易條件:一(yī)次性付款或分(fēn)期付款。
5、公告有效期限:公告發布日期爲2017年7月12日,有效期限自本公告發布之日起 20個工(gōng)作日有效。
如需了解資(zī)産包内每戶債權詳細情況,請登陸浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司對外(wài)網站查詢【網址www.zsamc.com】,或與公司業務聯系人接洽。
6、特别提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資(zī)料爲準,我(wǒ)公司不對其承擔任何法律責任,我(wǒ)公司有權根據有關規定和要求對資(zī)産包内的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一(yī)項要約。
7、受理公示事項:
上述債權自本公告發布之日起20個工(gōng)作日内受理對上述債權資(zī)産相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他幹擾資(zī)産處置公告活動的舉報。
聯系人:胡天骥 聯系電話(huà):0571-89773986/15869108811
通訊地址:杭州市西湖大(dà)道193号 郵政編碼:310002
舉報電話(huà):0571-39773995(公司紀檢監察室) 聯系人:張先生(shēng)
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2017年7月6日