甯波樂順電器有限公司等五戶債權公開(kāi)競價轉讓公告
發布時間:2017-06-06 15:45:00
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司将于2017年6月14日10時至2017年6月15日10時止(延時的除外(wài))在浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司淘寶網資(zī)産競價網絡平台上(http://zc.paimai.taobao.com)進行公開(kāi)競價活動,現公告如下(xià):
截至2017年5月25日,浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司持有對甯波樂順電器有限公司、奉化東方建材物(wù)資(zī)有限公司、甯波盛曼電器實業有限公司、甯波盛曼光電有限公司、甯波鄞州對外(wài)貿易有限公司的債權項下(xià)未償本金爲人民币12,252.06萬元,未償利息爲人民币4,343.23萬元,本息總額共計爲人民币16,595.29萬元(以下(xià)簡稱“标的債權”)。
抵押物(wù)情況
抵押物(wù)所有權人 | 甯波樂順電器有限公司 |
抵押物(wù)種類 | 工(gōng)業廠房 |
土地證号 | 慈國用2009第171008号 |
土地終止日期 | 2051年6月10日 |
房屋權證 | 慈房權證2009字第001704号 |
最高抵押金額 | 6000萬元 |
抵押物(wù)地址 | 橫河鎮東上河村(cūn) |
土地面積 | 41858平方米 |
房屋面積 | 21734.63平方米 |
抵押物(wù)情況
抵押物(wù)所有權人 | 奉化東方建材物(wù)資(zī)有限公司 |
抵押物(wù)種類 | 住宅 |
土地證号 | 奉國用2006第2-12469号 |
土地終止日期 | 2066年6月4日 |
房屋權證 | 奉化市字第10-17487号 |
最高抵押金額 | 400萬元 |
抵押物(wù)地址 | 甯波美廈房地産開(kāi)發有限公司名下(xià)位于奉化市溪口鎮溪南(nán)美齡山莊4幢 |
土地面積 | 597.4平方米 |
房屋面積 | 299.13平方米 |
抵押物(wù)情況
抵押物(wù)所有權人 | 奉化東方建材物(wù)資(zī)有限公司 |
抵押物(wù)種類 | 住宅 |
土地證号 | 奉國用2006第2012-02609号 |
土地終止日期 | 2081年3月28日 |
房屋權證 | 奉化市字第01-112390号 |
最高抵押金額 | 550萬元 |
抵押物(wù)地址 | 奉化市大(dà)成路236号203室 |
土地面積 | 203平方米 |
房屋面積 | 724.63平方米 |
抵押物(wù)情況
抵押物(wù)所有權人 | 奉化東方建材物(wù)資(zī)有限公司 |
抵押物(wù)種類 | 住宅 |
土地證号 | 奉國用2012第03121号 |
土地終止日期 | 2081年3月28日 |
房屋權證 | 奉化市字第01-112826号 |
最高抵押金額 | 550萬元 |
抵押物(wù)地址 | 奉化市大(dà)成路236号301室 |
土地面積 | 106.2平方米 |
房屋面積 | 681.54平方米 |
保證人
甯波美廈房地産開(kāi)發有限公司、嚴成國、張秀春、戚清國、陳少青、宋仁傑、沈亞聰、浙江西冷電器有限公司、甯波鎮海天地特種鋼有限公司、慈溪市海富電器有限公司、岑峰、甯波愛必喜電器科技有限公司
涉訴情況
(2017)浙0213民初1744号、(2016)浙0204民初01271号、(2016)浙0204民初01301号、(2017)浙0282民初2609号、(2017)浙0212民初2871号