中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行 浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司 債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-05-12 09:54:42
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
根據法律及财政部、銀監會的有關規定,以及中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司簽署的《資(zī)産轉讓合同》(合同編号:CCB2017001-ZJ2号,日期爲2017年3月17日),中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行已将其對下(xià)列借款人及其擔保人項下(xià)享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司。中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司聯合公告通知(zhī)各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司作爲上述債權的受讓方,現公告要求下(xià)列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下(xià)約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
銀行聯系電話(huà):0571-85313628、85314759,0576-88818380
浙商(shāng)資(zī)産聯系電話(huà):0577-88855821,0576-85306870
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行 浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2017年4月26日
單位: 人民币元
序号 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2016年9月30日) | 擔保人、抵押人 | ||
借款合同編号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司蒼南(nán)支行 | 溫州玲合家具有限公司 | XC62722712302015044 | 59850000.00 | 787972.53 | 王令學、林秋容、王小(xiǎo)衛、溫州玲合家具有限公司 |
XC62722712302015045 | ||||||
XC62722712302015046 | ||||||
XC62722712302016005 | ||||||
XC62722712302016027 | ||||||
XC62722712302016029 | ||||||
XC62722712302016037 | ||||||
2 | 溫州瑞泰不鏽鋼制品有限公司 | XC62726111301857 | 7487889.22 | 534660.53 | 溫州鵬翔鍛造鋼業有限公司、瑞安市繁榮軋鋼廠、麗水瑞泰不鏽鋼制品有限公司、浙江瑞益不鏽鋼有限公司、張萬存、戴世娒、張維、陳梅珍 | |
3 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司溫州龍灣支行 | 浙江富隆閥門有限公司 | 62872612302015K023 | 11400000.00 | 223373.80 | 項曉峰、李小(xiǎo)芸、朱國強、李小(xiǎo)琴、歐信閥門有限公司、溫州市藍(lán)天汽車(chē)零部件有限公司、浙江特一(yī)閥門有限公司 |
62872612302016F094 | 項曉峰、李小(xiǎo)芸、朱國強、李小(xiǎo)琴、浙江特一(yī)閥門有限公司、歐信閥門有限公司 | |||||
4 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司溫州分(fēn)行 | 溫州卡羅爾鞋業有限公司 | 62353512302015F128 | 16300000.00 | 255119.78 | 溫州榮澤鞋材有限公司、溫州市鷗鵬鞋業有限公司、 溫州瑞泰不鏽鋼制品有限公司、張萬友、王愛月、孫榮芬 |
62353512302016F005 | 溫州瑞泰不鏽鋼制品有限公司、溫州市鷗鵬鞋業有限公司、張萬友、王愛月、孫榮芬 | |||||
5 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司瑞安支行 | 瑞安市繁榮金屬異型有限公司 | XC62616311320150112 | 13177466.99 | 1469387.45 | 瑞安市恒光機件制造有限公司、浙江恒力制動閥有限公司、賽泰控股集團有限公司、瑞安市繁榮金屬異型有限公司、瑞安市億嘉商(shāng)業經營有限公司、張鳳英、陳伊麗、趙典武、陳崇國、王國賢、張忠式、薛國虎、韓秀銮 |
XC62616311320150113 | ||||||
6 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司樂清支行 | 樂清市安瑞電器有限公司 | 201302719 | 4386992.22 | 1226587.84 | 陳阿華、盧永樂、盧道權 |
201302231 | 陳阿華、盧永樂、盧道權、浙江華正擔保有限公司 | |||||
7 | 樂清市環宇金屬回收有限公司 | XC6275351131001 | 6329667.58 | 520362.39 | 方嘉煥、陳碎媛、華潮衡器有限公司、樂清市彙豐銅業有限公司、樂清市富泓錦銅業有限公司 | |
8 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司天台支行 | 浙江天台曹陸銅業有限公司 | XC667335113150063 | 8995136.86 | 47525.43 | 浙江天台曹陸銅業有限公司、曹善民、曹凱、陸輝 |
9 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司台州黃岩支行 | 台州飛龍集團有限公司 | XC662200043130216 | 31099465.50 | 5558628.57 | 台州市黃岩區城市綜合開(kāi)發有限公司、浙江潤康藥業有限公司、林楚清、陳珠菊 |
662200123220140009 | 台州市黃岩區城市綜合開(kāi)發有限公司、台州津言塑業有限公司、林楚清、陳珠菊 | |||||
662200123220140048 | ||||||
662200123220140057 | 台州市黃岩區城市綜合開(kāi)發有限公司、浙江潤康藥業有限公司、林楚清、陳珠菊 | |||||
合計 |
|
| 159026618.37 | 10623618.32 |
|
注:1、清單中(zhōng)“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定爲準。如公告中(zhōng)債務人、合同編号、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定爲準。
2、本公告清單列示截至2016年9月30日的貸款本金餘額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中(zhōng)國人民銀行的有關規定或生(shēng)效法律文書(shū)确定的方法計算,實際計算與欠息金額不一(yī)緻,以實際計算爲準。已經進入訴訟程序的,并已由中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費(fèi)、執行費(fèi)等以有關法律文書(shū)确定的金額爲準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體(tǐ)資(zī)格的,請相關承債主體(tǐ)及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。