華融彙通 中(zhōng)國建行浙江省分(fēn)行 浙商(shāng)資(zī)産 債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-04-27 10:08:00
華融彙通資(zī)産管理有限公司
中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
根據華融彙通資(zī)産管理有限公司、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司簽署的《資(zī)産轉讓協議》(合同編号:ZJ_ST_JH2017001号,日期爲2017年3月27日),華融彙通資(zī)産管理有限公司已将其對下(xià)列借款人及其擔保人項下(xià)享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司。華融彙通資(zī)産管理有限公司與浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司聯合公告通知(zhī)各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司作爲上述債權的受讓方,現公告要求下(xià)列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下(xià)約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
轉讓方:華融彙通資(zī)産管理有限公司
轉讓方受托人:中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行 受讓方:浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2017年4月5日
單位: 人民币元
序号 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2017年1月20日) | 擔保人、抵押人 | ||
借款合同編号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司永康支行 | 嘉禾工(gōng)具有限公司 | 67722712302014150 | 184628970.10 | 24150264.33 | 嘉禾工(gōng)具有限公司、上海彙洋機械制造有限公司、陳巧莉、姜衛亮 |
67722712302014226 | 嘉禾工(gōng)具有限公司、上海彙洋機械制造有限公司、武義超傑休閑用品有限公司、永康市科捷休閑用品有限公司、陳巧莉、姜衛亮 | |||||
67722712302014227 | ||||||
67722712302014238 | ||||||
67722712302014245 | ||||||
67722712302014246 | ||||||
67722712302014254 | ||||||
67722712302014263 | ||||||
67722712302015006 | ||||||
67722712302015007 | ||||||
67722712302015029 | ||||||
67722712302015030 | ||||||
67722712302015036 | ||||||
67722712302015046 | ||||||
67722712302015047 | ||||||
6772271230201500205 | ||||||
6772271230201500206 | ||||||
1412222014041 1412222014041012 | ||||||
2 | 浙江創新銅業有限公司 | 6772271230201500195 | 23899999.97 | 1244430.71 | 南(nán)龍集團有限公司、應可新、周春菊、 | |
6772271230201500194 | ||||||
3 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浦江支行 | 浙江浦江心藝襪業有限公司 | 6774271230201500126 | 7999999.98 | 461776.93 | 黃炳立、葛慧 |
6774271230201500127 | 黃炳立、葛慧、浙江浦江昌祥實業有限公司 | |||||
4 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司磐安支行 | 磐安縣天馬服飾有限公司 | XT67753511315029 | 7999008.39 | 1234505.14 | 陳浦生(shēng)、陳留娟、磐安縣天馬服飾有限公司 |
5 | 浙江中(zhōng)合恒業建材有限公司 | XT67753511314058 | 2699940.12 | 518483.71 | 陳斌偉、盧秀燕、陳軍、何鴛鴦、葉玉蘭、陳有生(shēng) | |
6 | 浙江可心工(gōng)貿有限公司 | XC67753511314118 | 9023204.39 | 1118820.48 | 浙江可心工(gōng)貿有限公司、陳發明、呂美英 | |
7 | 磐安縣通華工(gōng)藝品廠 | XT67753511315002 | 1149328.43 | 220458.30 | 張麗萍、陳瑞華、陳文月、蔡月球、陳瑞堯、陳瑞康 | |
8 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司蘭溪支行 | 蘭溪市泰華自行車(chē)有限公司 | XC67614311314026 | 8999214.41 | 1060723.89 | 吳振華、李彥英、蘭溪市泰華自行車(chē)有限公司 |
XC67614311314027 | 吳振華、李彥英、蘭溪市寶勝紡織有限公司 | |||||
9 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司武義支行 | 浙江金利馬工(gōng)貿有限公司 | XC677327141222150423 WYCCB2015090112 WYCCB2015102112 WYCCB2015121512 | 28967375.76 | 2321088.12 | 浙江寶鑫薄闆有限公司、胡林挺、馬麗娜、胡關堂、胡明先 |
XC67732711315082 | ||||||
XC67732711315083 | ||||||
XC67732711315089 | ||||||
XC67732711315091 | ||||||
XC67732711315156 | ||||||
XC67732711315157 | ||||||
10 | 浙江紅泰工(gōng)貿有限公司 | 67732711315025 | 93537893.12 | 6074379.82 | 應林滔、應春華、浙江紅泰工(gōng)貿有限公司 | |
67732711315027 | 應林滔、應春華、浙江陽宇工(gōng)貿有限公司 | |||||
6773271230201500130 | 應林滔、應春華、胡桂紅、應春妹、浙江陽宇工(gōng)貿有限公司、杭州華普光電股份有限公司 | |||||
6773271230201500148 | ||||||
6773271230201500120 | 應林滔、應春華、杭州華普光電股份有限公司 | |||||
6773271230201500156 | 應林滔、應春華、胡桂紅、應春妹、杭州華普光電股份有限公司、浙江凱來工(gōng)貿有限公司 | |||||
6773271230201500172 | ||||||
11 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司金華支行 | 浙江宏林環境建設集團有限公司 | 6767371232201500047 | 34967941.74 | 3035491.74 | 金華市天宏建設有限公司、金華市林海市政園林有限公司、葉躍群、季春榮、陳淑娟、葉林、葉立群 |
6767371232201500075 | ||||||
6767371232201500107 | ||||||
12 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司東陽支行 | 浙江鴻鹄建設有限公司 | 676341123220140010 | 28296830.17 | 3216821.88 | 盧競翔、孫帥、趙曉峰、李钰瑩、孫大(dà)慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 |
676341123220140011 | ||||||
676341123220140012 | ||||||
676341123220140013 | 盧競翔、孫帥、趙曉峰、趙鍾曉、厲正芳、胡劍強、陸倩男、李钰瑩、孫大(dà)慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 | |||||
6763411232201500002 | ||||||
6763411232201500010 | 浙江新紅染針織有限公司、盧競翔、孫帥、趙曉峰、趙鍾曉、厲正芳、胡劍強、陸倩男、李钰瑩、孫大(dà)慶、葛萬新、吳巧英、王超林、任洪英、盧郁東、盧苗苗 | |||||
13 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司武義支行 | 浙江攀臣工(gōng)貿有限公司 | XC67732711315010 | 36649645.40 | 2569220.12 | 浙江民泰實業有限公司、陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏 |
XC67732711315011 | 浙江攀臣工(gōng)貿有限公司、浙江民泰實業有限公司、陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏 | |||||
XC67732711315117 | ||||||
XC67732711315118 | 陳宇攀、胡咪咪、陳若望、黃雨、湯麗宏、浙江民泰實業有限公司 | |||||
14 | 中(zhōng)國建設銀行股份有限公司永康支行 | 永康市利達汽車(chē)修理廠 | XT67722711314032 | 19590138.27 | 1989242.39 | 胡仁楷、陳群英 |
XT67722711315012 | ||||||
合計 |
| 488409490.25 | 49215707.56 |
|
注:1、清單中(zhōng)“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定爲準。如公告中(zhōng)債務人、合同編号、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定爲準。
2、本公告清單列示截至2017年1月20日的貸款本金餘額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中(zhōng)國人民銀行的有關規定或生(shēng)效法律文書(shū)确定的方法計算,實際計算與欠息金額不一(yī)緻,以實際計算爲準。已經進入訴訟程序的,并已由華融彙通資(zī)産管理有限公司、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司浙江省分(fēn)行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費(fèi)、執行費(fèi)等以有關法律文書(shū)确定的金額爲準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體(tǐ)資(zī)格的,請相關承債主體(tǐ)及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。