華融彙通資(zī)産管理有限公司債權轉讓通知(zhī)暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-02-14 10:22:13
單位: 人民币元
序号 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2016年5月31日) | 擔保人 | ||
借款合同編号 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司臨海支行 | 多伊爾集團有限公司 | 2014年(臨海)字2012号 | 5999644.34 | 697324.66 | 多伊爾集團有限公司、東海翔集團有限公司、羅淩、羅士開(kāi)、張婧、張四妹 |
2014年(臨海)字2015号 | 2000000.00 | 232444.22 | ||||
2014年(臨海)字2029号 | 5000000.00 | 431826.69 | ||||
2014年(臨海)字2030号 | 9000000.00 | 909293.76 | ||||
2 | 台州多伊爾遮陽家俱有限公司 | 2014年(臨海)字2045号 | 9200000.00 | 958537.93 | 台州多伊爾遮陽家俱有限公司、東海翔集團有限公司、多伊爾集團有限公司、羅淩、羅士開(kāi)、張婧、張四妹 | |
2014年(臨海)字2121号 | 5870954.60 | 689204.11 | ||||
2014年(臨海)字2178号 | 3300000.00 | 315289.67 | ||||
2014年(臨海)字2277号 | 3800000.00 | 433000.27 | ||||
2015年(臨海)字0309号 | 3800000.00 | 517129.59 | ||||
2015年(臨海)字0559号 | 3910000.00 | 509133.36 | ||||
2014年(臨海)字2071号 | 3000000.00 | 342694.73 | ||||
2014年(臨海)字2077号 | 4000000.00 | 456926.37 | ||||
2014年(臨海)字2116号 | 800000.00 | 91385.25 | ||||
2015年(臨海)字0141号 | 4500000.00 | 623994.02 | ||||
3 | 台州美盛冷軋制管有限公司 | 2014年(臨海)字1227号 | 559973.26 | 75234.60 | 臨海多伊爾機械有限公司、羅士開(kāi)、張四妹、張婧、羅淩、羅時健 | |
2014年(臨海)字1225号 | 1300000.00 | 163016.33 | ||||
2014年(臨海)字2404号 | 7800000.00 | 1103674.38 | 台州多伊爾遮陽家俱有限公司、臨海多伊爾機械有限公司、羅淩、羅士開(kāi)、張婧、張四妹、羅時健 | |||
合計 |
| 73840572.20 | 8550109.94 |
|
注:1、清單中(zhōng)“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定爲準。如公告中(zhōng)債務人、合同編号、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定爲準。
2、本公告清單列示截至2016年5月31日的貸款本金餘額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中(zhōng)國人民銀行的有關規定或生(shēng)效法律文書(shū)确定的方法計算,實際計算與欠息金額不一(yī)緻,以實際計算爲準。已經進入訴訟程序的,并已由華融彙通資(zī)産管理有限公司墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費(fèi)、執行費(fèi)等以有關法律文書(shū)确定的金額爲準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體(tǐ)資(zī)格的,請相關承債主體(tǐ)及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。