浙江沃誠進出口有限公司等20戶資(zī)産推介信息
發布時間:2015-12-15 16:33:01
序号 | 債務人名稱 | 本金合計 (萬元) | 保證人名稱 | 抵押物(wù)信息 | 訴訟情況 |
1 | 浙江沃誠進出口有限公司 | 9075.77 | 甯波别傲特金卡電子工(gōng)程有限公司,甯波市鎮海天地特種鋼有限公司,金一(yī)峰,孫堯忠,陸志(zhì)明 | 上虞市城東72号地塊在建工(gōng)程建築面積14862.96㎡,土地面積11003.2㎡。 | 已訴訟 |
2 | 上虞市順通貿易有限公司 | 7688.26 | 丁東海、孫堯忠、陸志(zhì)明 | 上虞市城東72号地塊在建工(gōng)程,土地面積19208.3㎡。 | 已訴訟 |
3 | 浙江川崎船舶裝備有限公司 | 1288.73 | 張林權、舟山恒基置業發展有限公司 | 定海區白(bái)虎山住宅用地,合計面積2530平方米);定海區海景城市花苑6幢1單元1102室,建築面積194.8㎡。 | 已訴訟 |
4 | 博浪柯(浙江)機電制造有限公司 | 517.30 | 台州市紅益電機有限公司、王曉富、陶珍芬、上海博浪柯機電制造有限公司 | 汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車(chē)FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生(shēng)産流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 抛丸機Q378 螺杆壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鑽孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鑽孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鑽孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一(yī)套汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車(chē)FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生(shēng)産流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 抛丸機Q378 螺杆壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鑽孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鑽孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鑽孔攻牙機JTDZ-25 監控設備一(yī)套 卧式冷室壓鑄機J1116J 卧式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪闆機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鑽機 精加工(gōng)車(chē)床CK6432*450 卧式冷室壓鑄機J1116J 卧式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪闆機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鑽機 精加工(gōng)車(chē)床CK6432*450 | 未訴訟 |
5 | 甯波康力玻璃有限公司 | 2407.19 | 甯波中(zhōng)威機電有限公司、甯波神鷹玻璃有限公司、高康龍,勵佩燕 | 無抵押物(wù) | 未訴訟 |
6 | 甯波市勇達紙(zhǐ)業有限公司 | 451.16 | 甯波林格威爾銅業有限公司,甯波市鄞州天威助化有限公司,何魁珠、範建偉 | 位于甯波市海曙區民豐街28弄13号67.43平米住宅。 | 已訴訟 |
7 | 甯波保稅區曼斯特化工(gōng)有限公司 | 6711.92 | 甯波市鄞州對外(wài)貿易股份有限公司 | 無抵押物(wù) | 已訴訟 |
8 | 甯波市鄞州對外(wài)貿易股份有限公司 | 1553.07 | 無擔保 | 無抵押物(wù) | 已訴訟 |
9 | 甯波春欣燃料油有限公司 | 1416.67 | 甯波天元電氣集團有限公司、象山金鶴房地産開(kāi)發有限公司、周開(kāi)春、王容容 | 象山石浦的商(shāng)業用房300.06平米,及住宅107.42平米。 | 已訴訟 |
10 | 奉化市東方建材物(wù)資(zī)有限公司 | 1718.82 | 甯波美廈房地産開(kāi)發有限公司,嚴成國、張秀春 | 奉化溪口299.13平方米的别墅;奉化大(dà)成路的1406.17平方米住宅 | 已訴訟 |
11 | 舟山永翔海運有限公司 | 929.84 | 浙江洋普重機有限公司、浙江捷盛航道工(gōng)程有限公司、劉安康、浙江瑞晟海運有限公司 | 無抵押物(wù) | 已訴訟 |
12 | 甯波世德特種紡織品有限公司 | 843.58 | 甯波信達利汽車(chē)内飾材料有限公司、甯波朗格世明汽車(chē)部件有限公司、李培振、叢豔麗 | 甯波信達利汽車(chē)内飾材料有限公司所有生(shēng)産設備 | 已訴訟 |
13 | 甯波金源複合集團有限公司 | 495.36 | 甯波可人複合材料有限公司、許忠甫、吳巧珍 | 位于甯波大(dà)榭開(kāi)發區榭西工(gōng)業區4-1-2地塊面積20776.47平方米工(gōng)業出讓土地 | 已訴訟 |
14 | 甯波市鄞州日升制衣有限公司 | 2371.19 | 奉化市倩怡服飾有限公司、王海民/邢春芳、王富良/蔡惠娣 | 奉化市莼湖鎮舍辋工(gōng)業園區的工(gōng)業廠房10184.14平米,及對應工(gōng)業土地9116平米。 | 已訴訟 |
15 | 舟山市東海水下(xià)工(gōng)程有限公司 | 1583.41 | 浙江夏之遠船舶經營有限公司,夏康貴、周愛娟,張風雷、夏燕鳳 | 舟山市普陀區東海西路2121号科技置業大(dà)廈2201室 舟山市普陀區東海西路2121号科技置業大(dà)廈2202室 舟山市普陀區東海西路2121号科技置業大(dà)廈2203室 舟山市普陀區東海西路2121号科技置業大(dà)廈2205室 | 拟訴訟 |
16 | 浙江通迪重工(gōng)機械有限公司 | 4206.17 | 甯波通迪重型鍛造有限公司、甯波金源電氣有限公司、史利三/黃迪 | 位于餘姚鎮畈周村(cūn)的房地産(土地面積14584.81平方米,建築面積10031.73平方米;浙江通迪重工(gōng)機械有限公司名下(xià)42台機器設備 | 已訴訟 |
17 | 甯波華科科技有限公司 | 2611.66 | 甯波市鎮海金秋貿易實業公司、甯波鼎能物(wù)流機械制造有限公司、甯波市鎮海中(zhōng)正園藝工(gōng)具有限公司、甯波凱億軸承有限公司、鄭忠義/方小(xiǎo)蘋 | 位于甯波市江東區光華路1号6-22室;位于甯波市江東區外(wài)灘公寓1幢1号;位于廈門海峽國際社區A區二期21号樓4層02單元(206.3平米)、19号樓6層03單元(92.86平米) | 拟訴訟 |
18 | 甯波甬晶節能科技有限公司 | 1573.95 | 甯波雯達工(gōng)藝品有限公司,甯波鼎能物(wù)流機械制造有限公司,甯波市鎮海中(zhōng)正園藝工(gōng)具有限公司,甯波華科科技有限公司,甯波歌綠源進出口有限公司,鄭忠義 | 鎮海區蛟川街道金豐路243号1-511室;1-611室;1-701室;1-811室;1-911室;1-1011室;1-1211室;鎮海區蛟川街道金豐路247号3-503室;3-603室;3-803室;3-903室; 3-1204室;3-1304室;3-1401室。 | 未訴訟 |
19 | 鼎鑫(甯波)合金制造有限公司 | 1059.07 | 甯波康力玻璃有限公司、張國民、甯波中(zhōng)威機電有限公司 | 無抵押物(wù) | 已起訴、已保全 |
20 | 甯波市鎮海沃洲機電配套廠 | 646.39 | 摩士集團股份有限公司、黃永龍、張素琴、甯波凱億軸承有限公司 | 無抵押物(wù) | 未訴訟 |
根據有關規定,交易對象須具有完全民事行爲能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員(yuán)、金融監管機構工(gōng)作人員(yuán)、政法幹警、金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人管理人員(yuán)、參與資(zī)産處置工(gōng)作的律師、會計師、評估師等中(zhōng)介機構人員(yuán)等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人以及參與不良債權轉讓的金融資(zī)産管理公司工(gōng)作人員(yuán)、國有企業債務人或者受托資(zī)産評估機構負責人員(yuán)等有直系親屬關系的人員(yuán)除外(wài))。
歡迎符合國家相關規定的投資(zī)者前來我(wǒ)司洽談投資(zī)合作。
聯系人:詹經理
聯系電話(huà):0574-81891815
通訊地址:浙江省杭州市西湖大(dà)道193号301室
浙江省 浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司
2015年12月